Ölüm Nedeni |
7,772,850,805
WLD
|
|
Rnk | Ölümler | |
Koroner Kalp Hastalığı | 1 | 8,884,887 |
İnme | 2 | 6,193,978 |
Akciğer Hastalığı | 3 | 3,227,873 |
Grip ve Pnömoni | 4 | 2,593,098 |
Akciğer Kanseri | 5 | 1,784,109 |
Alzheimer/Demans | 6 | 1,639,085 |
İshal Hastalıklar | 7 | 1,519,229 |
Diyabet | 8 | 1,496,094 |
Böbrek Hastalığı | 9 | 1,334,324 |
Karaciğer Hastalığı | 10 | 1,315,359 |
Karayolu Trafik Kazaları | 11 | 1,282,150 |
Tüberküloz | 12 | 1,208,044 |
Yüksek Tansiyon | 13 | 1,148,939 |
Kolon Rektal Kanserler | 14 | 916,166 |
Düşük Doğum Ağırlığı | 15 | 910,396 |
Mide Kanseri | 16 | 830,682 |
İntihar | 17 | 703,220 |
Düşme | 18 | 684,277 |
HIV/AIDS | 19 | 674,662 |
Doğum Travması | 20 | 652,489 |
Meme Kanseri | 21 | 640,112 |
Diğer Yaralanmalar | 22 | 631,108 |
Karaciğer Kanseri | 23 | 577,430 |
Konjenital Anomaliler | 24 | 532,854 |
Şiddet | 25 | 474,691 |
Yemek Borusu Kanseri | 26 | 462,995 |
Astım | 27 | 455,153 |
Pankreas Kanseri | 28 | 447,208 |
Sıtma | 29 | 410,762 |
Prostat Kanseri | 30 | 389,433 |
Ağız Kanseri | 31 | 388,996 |
Lenfomalar | 32 | 383,063 |
Enflamatuar/Kalp | 33 | 349,908 |
Parkinson Hastalığı | 34 | 328,645 |
Endokrin Bozukluklar | 35 | 316,274 |
Lösemi | 36 | 307,596 |
Rahim Ağzı Kanseri | 37 | 304,946 |
Romatizma Kalp Hastalığı | 38 | 288,348 |
Boğulma | 39 | 235,642 |
Menenjit | 40 | 233,303 |
Peptik ülser hastalığı | 41 | 220,263 |
Mesane Kanseri | 42 | 201,999 |
Malnütrisyon | 43 | 200,392 |
Annelik Koşulları | 44 | 196,008 |
Uyuşturucu Kullanımı | 45 | 181,758 |
Yumurtalık Kanseri | 46 | 178,457 |
Kızamık | 47 | 165,756 |
Alkol | 48 | 156,546 |
Diğer Neoplaziler | 49 | 138,472 |
Cilt Kanseri | 50 | 125,894 |
Epilepsi | 51 | 115,890 |
Yangınlar | 52 | 114,144 |
Boğmaca | 53 | 111,317 |
Cilt Hastalığı | 54 | 96,581 |
Rahim Kanseri | 55 | 89,528 |
Zehirlenmeler | 56 | 84,278 |
Beyin İltihabı | 57 | 77,757 |
Savaş | 58 | 72,457 |
Tetanoz | 59 | 47,437 |
Romatoid Artrit | 60 | 43,775 |
Frengi | 61 | 43,427 |
Hepatit B | 62 | 36,036 |
Apandisit | 63 | 31,368 |
Dang | 64 | 30,020 |
Çoklu Skleroz | 65 | 24,384 |
Hepatit C | 66 | 22,147 |
Anemi | 67 | 21,636 |
Şistozomiyaz | 68 | 11,792 |
Üst Solunum | 69 | 10,054 |
Chagas Hastalığı | 70 | 7,558 |
Prostat Hipertrofisi | 71 | 6,671 |
Şizofreni | 72 | 6,058 |
Leyişmanyaz | 73 | 5,780 |
Osteoartrit | 74 | 5,100 |
Difteri | 75 | 4,964 |
Askariasis | 76 | 2,150 |
Tripanosomiazı | 77 | 1,616 |
Ağız Koşulları | 78 | 1,236 |
Klamidya | 79 | 793 |
Orta Kulak İltihabı | 80 | 761 |
Cüzam | 81 | 253 |
İyot Eksikliği | 82 | 36 |
A Vitamini Eksikliği | 83 | 5 |
Hookworm Hastalığı | 84 | 1 |
Trişüriazis | 85 | 0 |
Depresyon | 86 | 0 |
Ülkeye göre Dünya Sağlık Örgütü toplam ölüm sayısı. Nihai Ölümler: 2020. Izgaraya girmek için sağdaki listeden ülkeyi seçin. Eklemek ve kaldırmak için tıklayın. Izgara içinde aşağıdaki bağlantıya tıklayın Toplam ölümleri sıralamak için işaretleyin.. En soldaki sütunda nedenlerin adlarına bakın. Tüm ülkeleri kaldırmak için temizle'yi tıklayın.
Ülkeye göre Dünya Sağlık Örgütü toplam ölüm sayısı. Nihai Ölümler: 2020. Izgaraya girmek için sağdaki listeden ülkeyi seçin. Eklemek ve kaldırmak için tıklayın. Izgara içinde aşağıdaki bağlantıya tıklayın Toplam ölümleri sıralamak için işaretleyin.. En soldaki sütunda nedenlerin adlarına bakın. Tüm ülkeleri kaldırmak için temizle'yi tıklayın.
Talimatlar Dünya Sağlık Örgütü toplam ölümleri, nedene göre dünya çapında sayar. Nihai Ölümler: 2020. Ülkeleri karşılaştırmak için bu ızgarayı kullanın, daha büyük ekran gerekir.