Sıralama, resmi CDC nihai ölüm toplamına göre belirlenir ve kalp hastalığı türleri ve kanser gibi belirli nedenler, yaşa göre ayarlanmış ölüm oranı sıralamaları için ayrılır. CDC yayın tarihi 12/22...
YAŞA VE CİNSİYETE GÖRE TOPLAM ÖLÜMLER | ||||||||||||||||||
ÖLÜM NEDENİ SIRALAMA | Tüm Yaşlar | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Rnk | Ölümler | Rnk | Ölümler | Rnk | Ölümler | Rnk | Ölümler | Rnk | Ölümler | Rnk | Ölümler | Rnk | Ölümler | Rnk | Ölümler | Rnk | Ölümler | |
Birleşik Devletler | Tüm Yaşlar | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Female POPULATION | ||||||||||||||||||
Male POPULATION | ||||||||||||||||||
Both POPULATION |