WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

HINDISTAN VS ABD: EN İYİ 10 ÖLÜM NEDENİ

Karşılaştırmak İçin Ülke Bağlantısına Tıklayın
ABD ABD HINDISTAN Ölümler
Ölüm Nedeni Rnk Ölümler Rnk Ölümler Özet
Koroner Kalp Hastalığı 1 2,080,557 1 1,520,034 + 560,523
Alzheimer/Demans 2 1,183,458 17 126,593 + 1,056,865
Akciğer Hastalığı 3 805,131 2 879,732 - 74,601
İnme 4 653,213 3 697,038 - 43,825
Akciğer Kanseri 5 640,903 21 88,276 + 552,627
Böbrek Hastalığı 6 353,807 11 222,903 + 130,904
Uyuşturucu Kullanımı 7 306,723 52 11,747 + 294,975
Yüksek Tansiyon 8 271,803 19 108,050 + 163,753
Kolon Rektal Kanserler 9 254,771 25 77,368 + 177,403
Diyabet 10 253,086 7 271,495 - 18,409
Grip ve Pnömoni 11 248,550 6 392,425 - 143,875
İntihar 12 218,804 14 173,347 + 45,457
Meme Kanseri 13 200,557 22 82,821 + 117,737
Endokrin Bozukluklar 14 193,611 47 15,264 + 178,347
Pankreas Kanseri 15 182,516 37 32,812 + 149,705
Karaciğer Hastalığı 16 178,849 8 268,580 - 89,731
Karayolu Trafik Kazaları 17 171,809 12 212,596 - 40,786
Düşme 18 166,550 10 225,755 - 59,205
Lenfomalar 19 165,985 33 40,159 + 125,826
Prostat Kanseri 20 146,747 38 30,945 + 115,803
Parkinson Hastalığı 21 142,127 32 43,398 + 98,729
Enflamatuar/Kalp 22 134,043 49 12,651 + 121,392
Karaciğer Kanseri 23 111,524 39 30,369 + 81,156
Lösemi 24 111,117 35 33,383 + 77,734
Diğer Yaralanmalar 25 107,127 15 149,570 - 42,443
Mesane Kanseri 26 80,857 48 14,081 + 66,776
Şiddet 27 78,195 27 51,767 + 26,428
Yemek Borusu Kanseri 28 73,470 34 38,898 + 34,572
Diğer Neoplaziler 29 73,114 62 2,968 + 70,146
Alkol 30 60,407 43 23,097 + 37,310
Yumurtalık Kanseri 31 60,127 44 21,947 + 38,180
Cilt Kanseri 32 58,971 60 5,054 + 53,917
Mide Kanseri 33 53,885 24 81,058 - 27,173
Konjenital Anomaliler 34 48,466 23 82,769 - 34,303
Ağız Kanseri 35 47,614 16 134,187 - 86,572
Rahim Kanseri 36 41,466 59 6,841 + 34,626
İshal Hastalıklar 37 41,020 4 670,315 - 629,295
Rahim Ağzı Kanseri 38 28,780 30 45,319 - 16,539
Düşük Doğum Ağırlığı 39 28,532 9 238,739 - 210,207
Malnütrisyon 40 27,864 55 8,626 + 19,238
Hepatit C 41 23,422 65 1,364 + 22,057
HIV/AIDS 42 23,325 31 44,406 - 21,081
Cilt Hastalığı 43 22,289 45 17,857 + 4,431
Çoklu Skleroz 44 20,847 63 2,328 + 18,519
Boğulma 45 16,771 28 48,774 - 32,003
Astım 46 15,733 13 196,051 - 180,317
Romatizma Kalp Hastalığı 47 15,024 18 126,079 - 111,055
Peptik ülser hastalığı 48 14,263 26 68,108 - 53,845
Yangınlar 49 13,116 42 23,265 - 10,149
Epilepsi 50 13,031 40 30,307 - 17,276
Anemi 51 12,836 81 0 + 12,836
Romatoid Artrit 52 10,140 50 11,931 - 1,791
Zehirlenmeler 53 6,899 61 3,540 + 3,358
Doğum Travması 54 5,082 20 102,819 - 97,737
Savaş 55 4,936 67 890 + 4,046
Annelik Koşulları 56 3,208 41 25,917 - 22,709
Şizofreni 57 2,978 83 0 + 2,978
Prostat Hipertrofisi 58 2,794 86 0 + 2,794
Hepatit B 59 2,505 56 8,184 - 5,680
Menenjit 60 2,496 36 33,337 - 30,841
Osteoartrit 61 2,385 85 0 + 2,385
Tüberküloz 62 2,251 5 435,882 - 433,630
Apandisit 63 1,749 53 11,245 - 9,496
Ağız Koşulları 64 1,177 84 0 + 1,177
Üst Solunum 65 945 68 584 + 361
Frengi 66 203 64 2,007 - 1,804
Orta Kulak İltihabı 67 140 71 68 + 72
Beyin İltihabı 68 104 29 48,080 - 47,976
Boğmaca 69 65 54 10,094 - 10,029
Chagas Hastalığı 70 18 77 0 + 18
Tetanoz 71 9 58 7,093 - 7,084
Şistozomiyaz 72 5 76 0 + 5
İyot Eksikliği 73 5 79 0 + 5
Cüzam 74 1 73 0 + 1
Difteri 75 1 72 65 - 63
Dang 76 1 46 17,546 - 17,545
Sıtma 77 1 57 7,705 - 7,704
Tripanosomiazı 78 0 78 0 - 0
Leyişmanyaz 79 0 66 973 - 973
Kızamık 80 0 51 11,923 - 11,923
Hookworm Hastalığı 81 0 75 0 - 0
Askariasis 82 0 70 126 - 126
Trişüriazis 83 0 74 0 - 0
Klamidya 84 0 69 379 - 379
A Vitamini Eksikliği 85 0 80 0 - 0
Depresyon 86 0 82 0 - 0
TOPLAM ÖLÜM

Not: Nüfus HINDISTANe Eşitlenir

ABD

ABD

Hindistan

Hindistan

AKIL ALIŞTIRMASI

Bu entelektüel alıştırmanın amacı, iki ülke aynı liderliği paylaşırsa ne olacağını ölçmektir. ölüm nedenleri Bu karşılaştırmaları mümkün kılmak için nüfusu eşitledik ve bir "Takas" simülasyonu yapmak için her ülkenin ilk 10 nedeni için toplam ölümleri kullandık. Ülke adına göre sıralamak için soldaki tabloyu kullanın ve ülke adını ölçmek için özet artı ve eksi sütununu kullanın. toplam ölümlerdeki farklılıklar.

Yaşam Beklenti istatistikleri dünyanın her yerinde aynı şekilde hesaplanıyor, ancak neden öldüğümüz çok farklı olabiliyor. nerede yaşadığımıza bağlı olarak değişir. Bu farklılıklara rağmen, nadir bir istisna dışında, ilk 10 ölüm nedeni herhangi bir ülke için toplam ölümlerinin %70-80'ini temsil edecektir. Bu sadece entelektüel bir egzersizdir, hangi ülkenin daha sağlıklı olduğuna dair bir karşılaştırma veya mevcut ortalama yaşam süresi sıralamalarına meydan okumak için değil. eğer tercih edersen 80'den fazla neden için toplam ölümleri görün ve karşılaştırmak için kendi ülkelerinizi seçin buraya gidin: https://www.worldlifeexpectancy.com/tr/world-rankings-total-deaths

VERİLERİMİZ HAKKINDA

Ülkeler arasındaki tüm anlamlı karşılaştırmalar aynı veri kaynağı ve yıl kullanılarak yapılmalıdır. en güvenilir Uluslararası karşılaştırmalar için kaynak Dünya Sağlık Örgütü'dür çünkü çapraz karşılaştırma için standardize edilmiştir. kültürel karşılaştırmalar Ayrıca yıllık olarak gözden geçirilir ve bu da genellikle onu tek tek ülke verilerinden daha güncel kılar. derlemek yıllar alabilir. DSÖ verileri, temel alınarak hesaplanan bireysel ülke "projeksiyonlarını" içerir. yayınlanmadan önce her ülke ile yıllık istişare üzerine. Bununla birlikte, DSÖ gibi farklılıklar vardır. veriler farklı kalp hastalığı ve kanser türlerini ayırır ve Alzheimer'ı Demans ile birleştirir. Bu ilk 10'da karşılaştırmada her iki ülke için DSÖ verileri kullanılmıştır.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020