WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

ABD VS BIRLEŞIK KRALLIK: EN İYİ 10 ÖLÜM NEDENİ

Karşılaştırmak İçin Ülke Bağlantısına Tıklayın
Birleşik Krallık BIRLEŞIK KRALLIK ABD Ölümler
Ölüm Nedeni Rnk Ölümler Rnk Ölümler Özet
Alzheimer/Demans 1 490,079 2 287,198 + 202,881
Koroner Kalp Hastalığı 2 358,205 1 504,904 - 146,699
Grip ve Pnömoni 3 202,455 11 60,317 + 142,138
İnme 4 187,904 4 158,520 + 29,384
Akciğer Kanseri 5 178,358 5 155,533 + 22,825
Akciğer Hastalığı 6 164,280 3 195,387 - 31,107
Kolon Rektal Kanserler 7 92,119 9 61,827 + 30,291
Prostat Kanseri 8 66,366 20 35,612 + 30,754
Meme Kanseri 9 63,514 13 48,671 + 14,844
Lenfomalar 10 46,695 19 40,281 + 6,414
Pankreas Kanseri 11 44,922 15 44,293 + 630
Yemek Borusu Kanseri 12 43,581 28 17,829 + 25,752
Parkinson Hastalığı 13 42,811 21 34,491 + 8,320
Karaciğer Hastalığı 14 38,281 16 43,402 - 5,121
Düşme 15 38,045 18 40,418 - 2,373
Mesane Kanseri 16 30,630 26 19,622 + 11,008
Diyabet 17 29,176 10 61,418 - 32,242
Böbrek Hastalığı 18 27,321 6 85,861 - 58,540
Diğer Yaralanmalar 19 27,287 25 25,997 + 1,289
İntihar 20 26,593 12 53,099 - 26,506
Karaciğer Kanseri 21 26,151 23 27,064 - 913
Lösemi 22 26,023 24 26,966 - 942
Yüksek Tansiyon 23 26,009 8 65,960 - 39,952
Mide Kanseri 24 24,964 33 13,077 + 11,888
Yumurtalık Kanseri 25 20,069 31 14,591 + 5,478
Diğer Neoplaziler 26 19,906 29 17,743 + 2,162
Cilt Kanseri 27 18,613 32 14,311 + 4,302
Endokrin Bozukluklar 28 16,464 14 46,985 - 30,521
Enflamatuar/Kalp 29 15,613 22 32,529 - 16,916
Ağız Kanseri 30 15,525 35 11,555 + 3,970
Uyuşturucu Kullanımı 31 14,104 7 74,435 - 60,330
Rahim Kanseri 32 11,717 36 10,063 + 1,654
Karayolu Trafik Kazaları 33 10,832 17 41,694 - 30,863
Cilt Hastalığı 34 10,656 43 5,409 + 5,247
Konjenital Anomaliler 35 10,620 34 11,762 - 1,142
Peptik ülser hastalığı 36 10,437 48 3,461 + 6,975
Çoklu Skleroz 37 9,267 44 5,059 + 4,208
İshal Hastalıklar 38 7,984 37 9,955 - 1,970
Alkol 39 7,764 30 14,659 - 6,895
Düşük Doğum Ağırlığı 40 6,559 39 6,924 - 365
Astım 41 6,503 46 3,818 + 2,685
Epilepsi 42 5,960 50 3,162 + 2,797
Rahim Ağzı Kanseri 43 5,488 38 6,984 - 1,496
Romatoid Artrit 44 5,063 52 2,461 + 2,602
Romatizma Kalp Hastalığı 45 4,375 47 3,646 + 729
Şiddet 46 4,333 27 18,976 - 14,643
Tüberküloz 47 1,754 62 546 + 1,208
Yangınlar 48 1,670 49 3,183 - 1,513
Boğulma 49 1,502 45 4,070 - 2,568
Anemi 50 1,382 51 3,115 - 1,733
Hepatit C 51 1,334 41 5,684 - 4,350
Menenjit 52 1,160 60 606 + 555
Zehirlenmeler 53 1,101 53 1,674 - 573
Doğum Travması 54 947 54 1,233 - 286
HIV/AIDS 55 939 42 5,660 - 4,722
Prostat Hipertrofisi 56 918 58 678 + 240
Osteoartrit 57 834 61 579 + 255
Malnütrisyon 58 577 40 6,762 - 6,185
Apandisit 59 525 63 424 + 101
Şizofreni 60 507 57 723 - 216
Ağız Koşulları 61 268 64 286 - 17
Frengi 62 244 66 49 + 194
Üst Solunum 63 241 65 229 + 12
Annelik Koşulları 64 233 56 779 - 545
Hepatit B 65 199 59 608 - 409
Orta Kulak İltihabı 66 78 67 34 + 44
Savaş 67 48 55 1,198 - 1,150
Beyin İltihabı 68 29 68 25 + 3
Boğmaca 69 14 69 16 - 1
Leyişmanyaz 70 2 79 0 + 2
Chagas Hastalığı 71 2 70 4 - 2
Tetanoz 72 2 71 2 - 0
Dang 73 2 76 0 + 2
Difteri 74 0 75 0 - 0
Kızamık 75 0 80 0 - 0
Sıtma 76 0 77 0 - 0
Tripanosomiazı 77 0 78 0 - 0
Şistozomiyaz 78 0 72 1 - 1
Klamidya 79 0 84 0 - 0
Askariasis 80 0 82 0 - 0
Hookworm Hastalığı 81 0 81 0 - 0
Trişüriazis 82 0 83 0 - 0
Cüzam 83 0 74 0 - 0
İyot Eksikliği 84 0 73 1 - 1
A Vitamini Eksikliği 85 0 85 0 - 0
Depresyon 86 0 86 0 - 0
TOPLAM ÖLÜM

Not: Nüfus ABDe Eşitlenir

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık

ABD

ABD

AKIL ALIŞTIRMASI

Bu entelektüel alıştırmanın amacı, iki ülke aynı liderliği paylaşırsa ne olacağını ölçmektir. ölüm nedenleri Bu karşılaştırmaları mümkün kılmak için nüfusu eşitledik ve bir "Takas" simülasyonu yapmak için her ülkenin ilk 10 nedeni için toplam ölümleri kullandık. Ülke adına göre sıralamak için soldaki tabloyu kullanın ve ülke adını ölçmek için özet artı ve eksi sütununu kullanın. toplam ölümlerdeki farklılıklar.

Yaşam Beklenti istatistikleri dünyanın her yerinde aynı şekilde hesaplanıyor, ancak neden öldüğümüz çok farklı olabiliyor. nerede yaşadığımıza bağlı olarak değişir. Bu farklılıklara rağmen, nadir bir istisna dışında, ilk 10 ölüm nedeni herhangi bir ülke için toplam ölümlerinin %70-80'ini temsil edecektir. Bu sadece entelektüel bir egzersizdir, hangi ülkenin daha sağlıklı olduğuna dair bir karşılaştırma veya mevcut ortalama yaşam süresi sıralamalarına meydan okumak için değil. eğer tercih edersen 80'den fazla neden için toplam ölümleri görün ve karşılaştırmak için kendi ülkelerinizi seçin buraya gidin: https://www.worldlifeexpectancy.com/tr/world-rankings-total-deaths

VERİLERİMİZ HAKKINDA

Ülkeler arasındaki tüm anlamlı karşılaştırmalar aynı veri kaynağı ve yıl kullanılarak yapılmalıdır. en güvenilir Uluslararası karşılaştırmalar için kaynak Dünya Sağlık Örgütü'dür çünkü çapraz karşılaştırma için standardize edilmiştir. kültürel karşılaştırmalar Ayrıca yıllık olarak gözden geçirilir ve bu da genellikle onu tek tek ülke verilerinden daha güncel kılar. derlemek yıllar alabilir. DSÖ verileri, temel alınarak hesaplanan bireysel ülke "projeksiyonlarını" içerir. yayınlanmadan önce her ülke ile yıllık istişare üzerine. Bununla birlikte, DSÖ gibi farklılıklar vardır. veriler farklı kalp hastalığı ve kanser türlerini ayırır ve Alzheimer'ı Demans ile birleştirir. Bu ilk 10'da karşılaştırmada her iki ülke için DSÖ verileri kullanılmıştır.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020