สาเหตุการตาย |
7,772,850,805
WLD
|
|
Rnk | การตาย | |
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ | 1 | 8,884,887 |
โรคหลอดเลือดสมอง | 2 | 6,193,978 |
โรคปอด | 3 | 3,227,873 |
ไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม | 4 | 2,593,098 |
โรคมะเร็งปอด | 5 | 1,784,109 |
อัลไซเม/ภาวะสมองเสื่อม | 6 | 1,639,085 |
โรคอุจจาระร่วง | 7 | 1,519,229 |
โรคเบาหวาน | 8 | 1,496,094 |
โรคไต | 9 | 1,334,324 |
โรคตับ | 10 | 1,315,359 |
อุบัติเหตุจราจรทางบก | 11 | 1,282,150 |
วัณโรค | 12 | 1,208,044 |
ความดันเลือดสูง | 13 | 1,148,939 |
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนัก | 14 | 916,166 |
น้ำหนักแรกเกิดต่ำ | 15 | 910,396 |
มะเร็งในกระเพาะอาหาร | 16 | 830,682 |
การฆ่าตัวตาย | 17 | 703,220 |
การหกล้ม | 18 | 684,277 |
เอชไอวี/เอดส์ | 19 | 674,662 |
การคลอด การบาดเจ็บทาง | 20 | 652,489 |
มะเร็งเต้านม | 21 | 640,112 |
บาดเจ็บอื่น ๆ | 22 | 631,108 |
มะเร็งตับ | 23 | 577,430 |
แต่กำเนิดผิดปกติ | 24 | 532,854 |
ความรุนแรง | 25 | 474,691 |
มะเร็งหลอดอาหาร | 26 | 462,995 |
โรคหอบหืด | 27 | 455,153 |
มะเร็งตับอ่อน | 28 | 447,208 |
มาลาเรีย | 29 | 410,762 |
มะเร็งต่อมลูกหมาก | 30 | 389,433 |
มะเร็งช่องปาก | 31 | 388,996 |
มะเร็งต่อมน้ำ | 32 | 383,063 |
อักเสบ/หัวใจ | 33 | 349,908 |
โรคพาร์กินสัน | 34 | 328,645 |
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ | 35 | 316,274 |
โรคมะเร็งในโลหิต | 36 | 307,596 |
มะเร็งปากมดลูก | 37 | 304,946 |
โรคหัวใจรูมาติก | 38 | 288,348 |
ตกน้ําจมน้ํา | 39 | 235,642 |
อาการไขสันหลังอักเสบ | 40 | 233,303 |
โรคแผลในกระเพาะอาหาร | 41 | 220,263 |
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ | 42 | 201,999 |
ตานขโมย | 43 | 200,392 |
เงื่อนไขมารดา | 44 | 196,008 |
การใช้ยา | 45 | 181,758 |
มะเร็งรังไข่ | 46 | 178,457 |
โรคหัด | 47 | 165,756 |
แอลกอฮอล์ | 48 | 156,546 |
เนื้องอกอื่น ๆ | 49 | 138,472 |
มะเร็งผิวหนัง | 50 | 125,894 |
โรคลมบ้าหมู | 51 | 115,890 |
เกิดเพลิงไหม้ | 52 | 114,144 |
ไอกรน | 53 | 111,317 |
โรคผิวหนัง | 54 | 96,581 |
มะเร็งมดลูก | 55 | 89,528 |
การเป็นพิษ | 56 | 84,278 |
สมองอักเสบ | 57 | 77,757 |
สงคราม | 58 | 72,457 |
บาดทะยัก | 59 | 47,437 |
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ | 60 | 43,775 |
ซิฟิลิส | 61 | 43,427 |
โรคตับอักเสบบี | 62 | 36,036 |
ไส้ติ่งอับเสบ | 63 | 31,368 |
ไข้เลือดออก | 64 | 30,020 |
หลายเส้นโลหิตตีบ | 65 | 24,384 |
โรคตับอักเสบซี | 66 | 22,147 |
โรคโลหิตจาง | 67 | 21,636 |
Schistosomiasis | 68 | 11,792 |
ระบบหายใจส่วนบน | 69 | 10,054 |
โรค Chagas | 70 | 7,558 |
ต่อมลูกหมากโตยั่วยวน | 71 | 6,671 |
โรคจิตเภท | 72 | 6,058 |
ริ้นฝอยทรายกัด | 73 | 5,780 |
โรคข้อเข่าเสื่อม | 74 | 5,100 |
คอตีบ | 75 | 4,964 |
พยาธิ | 76 | 2,150 |
โรคทริปาโนโซมิอาลิส | 77 | 1,616 |
เงื่อนไขทางปาก | 78 | 1,236 |
หนองในเทียม | 79 | 793 |
หูชั้นกลางอักเสบ | 80 | 761 |
โรคเรื้อน | 81 | 253 |
ขาดสารไอโอดีน | 82 | 36 |
ขาดวิตามินเอ | 83 | 5 |
โรคพยาธิปากขอ | 84 | 1 |
Trichuriasis | 85 | 0 |
พายุดีเปรสชัน | 86 | 0 |
จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดขององค์การอนามัยโลกแยกตามประเทศ การเสียชีวิตขั้นสุดท้าย: 2020 เลือกประเทศจากรายการทางด้านขวาเพื่อเข้าสู่ตาราง คลิกเพื่อเพิ่มและลบ ภายในกริดเสียงกริ๊กที่ลิงก์ด้านล่าง ตั้งค่าสถานะเพื่อจัดอันดับผู้เสียชีวิตทั้งหมด.. ดูชื่อสาเหตุในคอลัมน์ด้านซ้ายสุด หากต้องการลบประเทศทั้งหมด ให้คลิกล้าง
จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดขององค์การอนามัยโลกแยกตามประเทศ การเสียชีวิตขั้นสุดท้าย: 2020 เลือกประเทศจากรายการทางด้านขวาเพื่อเข้าสู่ตาราง คลิกเพื่อเพิ่มและลบ ภายในกริดเสียงกริ๊กที่ลิงก์ด้านล่าง ตั้งค่าสถานะเพื่อจัดอันดับผู้เสียชีวิตทั้งหมด.. ดูชื่อสาเหตุในคอลัมน์ด้านซ้ายสุด หากต้องการลบประเทศทั้งหมด ให้คลิกล้าง
คำแนะนำ องค์การอนามัยโลกนับจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดตามสาเหตุทั่วโลก การเสียชีวิตขั้นสุดท้าย: 2020 ใช้ตารางนี้เพื่อเปรียบเทียบประเทศที่ต้องการหน้าจอขนาดใหญ่