อันดับถูกกำหนดโดยยอดรวมการเสียชีวิตขั้นสุดท้ายอย่างเป็นทางการของ CDC และสาเหตุบางอย่าง เช่น ประเภทของโรคหัวใจและมะเร็งจะแยกออกจากการจัดอันดับอัตราการเสียชีวิตที่ปรับตามอายุ วันที่เผยแพร่ CDC 12/22...
จำนวนผู้เสียชีวิตตามอายุและเพศ | ||||||||||||||||||
สาเหตุการตาย อันดับ | ทุกวัย | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Rnk | การตาย | Rnk | การตาย | Rnk | การตาย | Rnk | การตาย | Rnk | การตาย | Rnk | การตาย | Rnk | การตาย | Rnk | การตาย | Rnk | การตาย | |
สหรัฐอเมริกา | ทุกวัย | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Female POPULATION | ||||||||||||||||||
Male POPULATION | ||||||||||||||||||
Both POPULATION |