Rangul este determinat de totalul deceselor finale oficiale ale CDC și anumite cauze, cum ar fi tipurile de boli de inimă și cancer, sunt împărțite pentru clasamentele ratei de deces ajustate în funcție de vârstă. Data lansării CDC 12/22...
TOTAL DECESURI PE VÂRĂ ȘI GEN | ||||||||||||||||||
CAUZA DECES CLASAMENT | Toate vârstele | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Rnk | Decese | Rnk | Decese | Rnk | Decese | Rnk | Decese | Rnk | Decese | Rnk | Decese | Rnk | Decese | Rnk | Decese | Rnk | Decese | |
STATELE UNITE | Toate vârstele | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Female POPULATION | ||||||||||||||||||
Male POPULATION | ||||||||||||||||||
Both POPULATION |