1. | Wisconsin | 24.4 |
2. | South Dakota | 20.9 |
3. | West Virginia | 19.7 |
4. | Minnesota | 19.6 |
5. | Oklahoma | 19.4 |
6. | Colorado | 19.0 |
7. | Vermont | 18.1 |
8. | Maine | 17.3 |
9. | Montana | 17.3 |
10. | Oregon | 17.1 |
11. | Rhode Island | 16.7 |
12. | Washington | 16.2 |
13. | Idaho | 16.1 |
14. | Utah | 15.8 |
15. | Iowa | 14.9 |
16. | Kansas | 14.6 |
17. | New Hampshire | 14.5 |
18. | North Carolina | 13.8 |
19. | North Dakota | 13.6 |
20. | Pennsylvania | 13.4 |
21. | New Mexico | 13.4 |
22. | Wash DC | 13.4 |
23. | Ohio | 13.0 |
24. | Alaska | 12.8 |
25. | Massachusetts | 12.8 |
26. | Arizona | 12.7 |
27. | Tennessee | 12.7 |
28. | Florida | 12.6 |
29. | Michigan | 12.5 |
30. | Maryland | 12.0 |
31. | Nevada | 11.5 |
32. | Virginia | 11.4 |
33. | South Carolina | 11.4 |
34. | Missouri | 11.3 |
35. | Connecticut | 10.7 |
36. | Wyoming | 10.6 |
37. | Nebraska | 10.2 |
38. | Mississippi | 10.1 |
39. | Texas | 9.7 |
40. | Illinois | 9.5 |
41. | Kentucky | 9.1 |
42. | Indiana | 8.9 |
43. | Louisiana | 8.8 |
44. | Hawaii | 8.6 |
45. | Georgia | 8.6 |
46. | Arkansas | 7.9 |
47. | New York | 7.7 |
48. | Delaware | 7.1 |
49. | California | 6.5 |
50. | Alabama | 5.2 |
51. | New Jersey | 5.2 |
page_content_map_title
Clear
usa_w_chart_title
usa_w_map_title
usa_w_map_sub_title
usa_w_map_title: Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.