Causa da morte |
7,772,850,805
WLD
|
|
Rnk | Mortes | |
Doença cardíaca coronária | 1 | 8,884,887 |
Vascular Cerebral | 2 | 6,193,978 |
Doença pulmonar | 3 | 3,227,873 |
Influenza e Pneumonia | 4 | 2,593,098 |
Câncer de pulmão | 5 | 1,784,109 |
Alzheimer/Demência | 6 | 1,639,085 |
Doenças diarreicas | 7 | 1,519,229 |
Diabetes Mellitus | 8 | 1,496,094 |
Doença renal | 9 | 1,334,324 |
Doença no fígado | 10 | 1,315,359 |
Acidentes de trânsito | 11 | 1,282,150 |
Tuberculose | 12 | 1,208,044 |
Hipertensão | 13 | 1,148,939 |
Câncer de Rectão de Colon | 14 | 916,166 |
Baixo peso de nascimento | 15 | 910,396 |
Câncer de estômago | 16 | 830,682 |
Suicídio | 17 | 703,220 |
Quedas | 18 | 684,277 |
VIH/SIDA | 19 | 674,662 |
Trauma Nascimento | 20 | 652,489 |
Câncer de mama | 21 | 640,112 |
Outras lesões | 22 | 631,108 |
Câncer de fígado | 23 | 577,430 |
Anomalias congênitas | 24 | 532,854 |
Violência | 25 | 474,691 |
Câncer do esófago | 26 | 462,995 |
Asma | 27 | 455,153 |
Câncer de pâncreas | 28 | 447,208 |
Malária | 29 | 410,762 |
Câncer de próstata | 30 | 389,433 |
Câncer oral | 31 | 388,996 |
Linfomas | 32 | 383,063 |
Inflamatório/Coração | 33 | 349,908 |
Doença de Parkinson | 34 | 328,645 |
Distúrbios endócrinos | 35 | 316,274 |
Leucemia | 36 | 307,596 |
Câncer cervical | 37 | 304,946 |
Doença cardíaca reumática | 38 | 288,348 |
Afogamentos | 39 | 235,642 |
Meningite | 40 | 233,303 |
Doença da úlcera péptica | 41 | 220,263 |
Câncer de bexiga | 42 | 201,999 |
Desnutrição | 43 | 200,392 |
Condições maternas | 44 | 196,008 |
Uso de drogas | 45 | 181,758 |
Câncer de Ovário | 46 | 178,457 |
Sarampo | 47 | 165,756 |
Álcool | 48 | 156,546 |
Outras Neoplasias | 49 | 138,472 |
Câncer de pele | 50 | 125,894 |
Epilepsia | 51 | 115,890 |
Incêndios | 52 | 114,144 |
Pertussis | 53 | 111,317 |
Doença de pele | 54 | 96,581 |
Câncer uterino | 55 | 89,528 |
Envenenamentos | 56 | 84,278 |
Encefalite | 57 | 77,757 |
Guerra | 58 | 72,457 |
Tétano | 59 | 47,437 |
Artrite reumatóide | 60 | 43,775 |
Sífilis | 61 | 43,427 |
Hepatite B | 62 | 36,036 |
Apendicite | 63 | 31,368 |
Dengue | 64 | 30,020 |
Esclerose múltipla | 65 | 24,384 |
Hepatite C | 66 | 22,147 |
Anemia | 67 | 21,636 |
Esquistossomose | 68 | 11,792 |
Respiratório Superior | 69 | 10,054 |
Doença de Chagas | 70 | 7,558 |
Hipertrofia Prostática | 71 | 6,671 |
Esquizofrenia | 72 | 6,058 |
Leishmaniose | 73 | 5,780 |
Osteoartrite | 74 | 5,100 |
Difteria | 75 | 4,964 |
Ascaridíase | 76 | 2,150 |
Tripanossomíase | 77 | 1,616 |
Condições orais | 78 | 1,236 |
Clamídia | 79 | 793 |
Otite média | 80 | 761 |
Lepra | 81 | 253 |
Deficiência de iodo | 82 | 36 |
Deficiência de vitamina A | 83 | 5 |
Ancilostomíase | 84 | 1 |
Tricuríase | 85 | 0 |
Depressão | 86 | 0 |
Contagem total de mortes da Organização Mundial da Saúde por país. Mortes Finais: 2020. Selecione o país da lista à direita para inseri-lo na grade. Clique para adicionar e remover. Dentro da grade, clique no link abaixo da bandeira para classificar o total de mortes. Veja os nomes das causas na coluna da extrema esquerda. Para remover todos os países, clique em limpar.
Contagem total de mortes da Organização Mundial da Saúde por país. Mortes Finais: 2020. Selecione o país da lista à direita para inseri-lo na grade. Clique para adicionar e remover. Dentro da grade, clique no link abaixo da bandeira para classificar o total de mortes. Veja os nomes das causas na coluna da extrema esquerda. Para remover todos os países, clique em limpar.
Instruções Contagem total de mortes da Organização Mundial da Saúde para o mundo por causa. Mortes Finais: 2020. Use esta grade para comparar países requer tela maior.