A classificação é determinada pelo total de mortes final oficial do CDC e certas causas, como tipos de doenças cardíacas e câncer, são divididas para classificações de taxa de mortalidade ajustadas por idade. Data de lançamento do CDC 12/22...
TOTAL DE MORTES POR IDADE E GÊNERO | ||||||||||||||||||
CAUSA DA MORTE RANKING | Todas as idades | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Rnk | Mortes | Rnk | Mortes | Rnk | Mortes | Rnk | Mortes | Rnk | Mortes | Rnk | Mortes | Rnk | Mortes | Rnk | Mortes | Rnk | Mortes | |
ESTADOS UNIDOS | Todas as idades | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Female POPULATION | ||||||||||||||||||
Male POPULATION | ||||||||||||||||||
Both POPULATION |