Ranga jest ustalana na podstawie oficjalnej ostatecznej liczby zgonów CDC, a niektóre przyczyny, takie jak choroby serca i rak, są rozdzielane na potrzeby rankingów śmiertelności dostosowanych do wieku. Data wydania CDC 12/22...
SUMA ZGROMADZEŃ WEDŁUG WIEKU I PŁCI | ||||||||||||||||||
PRZYCZYNA ŚMIERCI RANKING | Wszystkie grupy wiekowe | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Rank | Zgony | Rank | Zgony | Rank | Zgony | Rank | Zgony | Rank | Zgony | Rank | Zgony | Rank | Zgony | Rank | Zgony | Rank | Zgony | |
STANY ZJEDNOCZONE | Wszystkie grupy wiekowe | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Female POPULATION | ||||||||||||||||||
Male POPULATION | ||||||||||||||||||
Both POPULATION |