死因 |
7,772,850,805
WLD
|
|
Rnk | 死亡 | |
冠動脈心疾患 | 1 | 8,884,887 |
ストローク | 2 | 6,193,978 |
肺疾患 | 3 | 3,227,873 |
インフルエンザおよび肺炎 | 4 | 2,593,098 |
肺がん | 5 | 1,784,109 |
アルツハイマー病/認知症 | 6 | 1,639,085 |
下痢性疾患 | 7 | 1,519,229 |
真性糖尿病 | 8 | 1,496,094 |
腎臓病 | 9 | 1,334,324 |
肝疾患 | 10 | 1,315,359 |
道路交通事故 | 11 | 1,282,150 |
結核 | 12 | 1,208,044 |
高血圧 | 13 | 1,148,939 |
結腸直腸癌 | 14 | 916,166 |
低出生体重 | 15 | 910,396 |
胃がん | 16 | 830,682 |
自殺 | 17 | 703,220 |
滝 | 18 | 684,277 |
ヒト免疫不全ウイルスおよび援助 | 19 | 674,662 |
誕生外傷 | 20 | 652,489 |
乳がん | 21 | 640,112 |
その他のけが | 22 | 631,108 |
肝臓がん | 23 | 577,430 |
先天異常 | 24 | 532,854 |
暴力 | 25 | 474,691 |
食道がん | 26 | 462,995 |
喘息 | 27 | 455,153 |
膵臓がん | 28 | 447,208 |
マラリア | 29 | 410,762 |
前立腺がん | 30 | 389,433 |
口腔癌 | 31 | 388,996 |
リンパ腫 | 32 | 383,063 |
炎症/心臓 | 33 | 349,908 |
パーキンソン病 | 34 | 328,645 |
内分泌疾患 | 35 | 316,274 |
白血病 | 36 | 307,596 |
子宮頸がん | 37 | 304,946 |
リウマチ性心疾患 | 38 | 288,348 |
溺死 | 39 | 235,642 |
髄膜炎 | 40 | 233,303 |
消化性潰瘍 | 41 | 220,263 |
膀胱がん | 42 | 201,999 |
栄養失調 | 43 | 200,392 |
母性条件 | 44 | 196,008 |
薬物使用 | 45 | 181,758 |
卵巣がん | 46 | 178,457 |
麻疹 | 47 | 165,756 |
アルコール | 48 | 156,546 |
その他の新生物 | 49 | 138,472 |
皮膚がん | 50 | 125,894 |
てんかん | 51 | 115,890 |
火災 | 52 | 114,144 |
百日咳 | 53 | 111,317 |
皮膚疾患 | 54 | 96,581 |
子宮癌 | 55 | 89,528 |
中毒 | 56 | 84,278 |
脳炎 | 57 | 77,757 |
戦争 | 58 | 72,457 |
破傷風 | 59 | 47,437 |
関節リウマチ | 60 | 43,775 |
梅毒 | 61 | 43,427 |
B型肝炎 | 62 | 36,036 |
虫垂炎 | 63 | 31,368 |
デング熱 | 64 | 30,020 |
多発性硬化症 | 65 | 24,384 |
C型肝炎 | 66 | 22,147 |
貧血 | 67 | 21,636 |
住血吸虫症 | 68 | 11,792 |
上部呼吸器 | 69 | 10,054 |
シャーガス病 | 70 | 7,558 |
前立腺肥大 | 71 | 6,671 |
統合失調症 | 72 | 6,058 |
リーシュマニア症 | 73 | 5,780 |
変形性関節症 | 74 | 5,100 |
ジフテリア | 75 | 4,964 |
アスカリアシス | 76 | 2,150 |
トリパノソーマ症 | 77 | 1,616 |
経口条件 | 78 | 1,236 |
クラミジア | 79 | 793 |
中耳炎 | 80 | 761 |
ハンセン病 | 81 | 253 |
ヨウ素欠乏症 | 82 | 36 |
ビタミンA欠乏症 | 83 | 5 |
鉤虫症 | 84 | 1 |
トリクリア症 | 85 | 0 |
うつ病 | 86 | 0 |
世界保健機関の国別総死亡数. 最後の死亡: 2020。 右側のリストから国を選択してグリッドに入力します。 クリックして追加および削除します。 グリッドの下のリンクをクリックすると、死亡総数がランク付けされます。左端の列の原因の名前を参照してください。 すべての国を削除するには、[クリア] をクリックします。
世界保健機関の国別総死亡数. 最後の死亡: 2020。 右側のリストから国を選択してグリッドに入力します。 クリックして追加および削除します。 グリッドの下のリンクをクリックすると、死亡総数がランク付けされます。左端の列の原因の名前を参照してください。 すべての国を削除するには、[クリア] をクリックします。
Instructions WHO 総死亡者数による世界の原因別。 最後の死亡: 2020。 このグリッドを使用して国を比較すると、より大きな画面が必要になります.