WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

インド VS ネパール: トップ 10 の死因

国のリンクをクリックして比較
ネパール ネパール インド 死亡
死因 Rnk 死亡 Rnk 死亡 概要
肺疾患 1 1,189,744 2 879,732 + 310,011
冠動脈心疾患 2 866,180 1 1,520,034 - 653,854
結核 3 727,865 5 435,882 + 291,983
ストローク 4 568,248 3 697,038 - 128,790
肝疾患 5 280,987 8 268,580 + 12,408
インフルエンザおよび肺炎 6 274,568 6 392,425 - 117,856
下痢性疾患 7 267,236 4 670,315 - 403,079
喘息 8 261,052 13 196,051 + 65,001
道路交通事故 9 204,895 12 212,596 - 7,701
腎臓病 10 188,590 11 222,903 - 34,312
低出生体重 11 168,265 9 238,739 - 70,474
肺がん 12 157,860 21 88,276 + 69,584
13 146,201 10 225,755 - 79,555
真性糖尿病 14 128,946 7 271,495 - 142,549
誕生外傷 15 117,780 20 102,819 + 14,962
自殺 16 113,183 14 173,347 - 60,164
リウマチ性心疾患 17 102,130 18 126,079 - 23,949
高血圧 18 92,075 19 108,050 - 15,976
アルツハイマー病/認知症 19 89,007 17 126,593 - 37,586
子宮頸がん 20 86,698 30 45,319 + 41,379
先天異常 21 85,783 23 82,769 + 3,014
その他のけが 22 72,835 15 149,570 - 76,735
溺死 23 66,256 28 48,774 + 17,482
口腔癌 24 61,128 16 134,187 - 73,059
胃がん 25 60,717 24 81,058 - 20,341
結腸直腸癌 26 51,386 25 77,368 - 25,982
乳がん 27 45,699 22 82,821 - 37,122
母性条件 28 43,004 41 25,917 + 17,087
脳炎 29 38,822 29 48,080 - 9,258
てんかん 30 38,471 40 30,307 + 8,163
栄養失調 31 37,194 55 8,626 + 28,568
リンパ腫 32 33,786 33 40,159 - 6,373
パーキンソン病 33 33,443 32 43,398 - 9,955
ヒト免疫不全ウイルスおよび援助 34 32,436 31 44,406 - 11,970
暴力 35 30,978 27 51,767 - 20,789
白血病 36 29,392 35 33,383 - 3,991
卵巣がん 37 25,733 44 21,947 + 3,785
食道がん 38 21,619 34 38,898 - 17,279
中毒 39 20,848 61 3,540 + 17,308
百日咳 40 19,926 54 10,094 + 9,832
膵臓がん 41 19,599 37 32,812 - 13,213
皮膚がん 42 17,594 60 5,054 + 12,540
髄膜炎 43 16,607 36 33,337 - 16,729
膀胱がん 44 14,293 48 14,081 + 213
内分泌疾患 45 11,332 47 15,264 - 3,932
肝臓がん 46 11,265 39 30,369 - 19,104
虫垂炎 47 9,704 53 11,245 - 1,541
炎症/心臓 48 9,562 49 12,651 - 3,089
消化性潰瘍 49 8,420 26 68,108 - 59,688
火災 50 8,083 42 23,265 - 15,182
関節リウマチ 51 7,612 50 11,931 - 4,319
アルコール 52 7,376 43 23,097 - 15,721
破傷風 53 5,916 58 7,093 - 1,176
梅毒 54 5,903 64 2,007 + 3,895
デング熱 55 5,270 46 17,546 - 12,275
B型肝炎 56 5,138 56 8,184 - 3,046
薬物使用 57 4,113 52 11,747 - 7,634
前立腺がん 58 3,762 38 30,945 - 27,183
麻疹 59 2,650 51 11,923 - 9,273
子宮癌 60 2,483 59 6,841 - 4,357
その他の新生物 61 2,185 62 2,968 - 784
リーシュマニア症 62 1,710 66 973 + 737
多発性硬化症 63 1,689 63 2,328 - 640
C型肝炎 64 1,257 65 1,364 - 107
戦争 65 1,065 67 890 + 175
上部呼吸器 66 1,045 68 584 + 461
皮膚疾患 67 745 45 17,857 - 17,112
クラミジア 68 222 69 379 - 156
アスカリアシス 69 184 70 126 + 58
中耳炎 70 165 71 68 + 97
ジフテリア 71 55 72 65 - 10
マラリア 72 0 57 7,705 - 7,705
住血吸虫症 73 0 76 0 - 0
シャーガス病 74 0 77 0 - 0
トリパノソーマ症 75 0 78 0 - 0
ハンセン病 76 0 73 0 - 0
トリクリア症 77 0 74 0 - 0
鉤虫症 78 0 75 0 - 0
ヨウ素欠乏症 79 0 79 0 - 0
前立腺肥大 80 0 86 0 - 0
変形性関節症 81 0 85 0 - 0
経口条件 82 0 84 0 - 0
うつ病 83 0 82 0 - 0
統合失調症 84 0 83 0 - 0
ビタミンA欠乏症 85 0 80 0 - 0
貧血 86 0 81 0 - 0
TOTAL DEATHS

注: 人口は インド に均等化されています

ネパール

ネパール

インド

インド

知的エクササイズ

この知的演習のポイントは、2 つの国が同じ主導権を共有した場合に何が起こるかを測定することです。 死因。 これらの比較を可能にするために、人口を均等化し、各国の上位 10 の原因の合計死亡数を使用して「交換」をシミュレートしました。 左側のグラフを使用して国名で並べ替え、集計のプラスとマイナスの列を使用して国名を測定します。 総死亡数の違い。

平均余命の統計は世界中どこでも同じように計算されますが、私たちが死ぬ原因は非常に長くなる可能性があります 私たちが住んでいる場所によって異なります。 これらの違いにもかかわらず、まれな例外を除いて、死因のトップ 10 どの国でも、総死亡者数の 70 ~ 80% を占めます。 これは単なる知的訓練であり、 どちらの国がより健康であるかを比較したり、既存の平均余命ランキングに挑戦したりするためのものではありません。 あなたがしたい場合 80 を超える原因による総死亡数を確認し、比較する国を選択してください: https://www.worldlifeexpectancy.com/ja/world-rankings-total-deaths

データについて

国間の意味のある比較はすべて、同じデータ ソースと年を使用して行う必要があります。 最も信頼できる 国際比較のソースは世界保健機関です。なぜなら、それはクロスのために標準化されているからです 文化比較。 また、毎年見直されるため、多くの場合、個々の国のデータよりも最新のものになります。 コンパイルには何年もかかる可能性があります。 WHO のデータには、以下に基づいて計算された各国の「予測」が含まれています。 発行前に各国との年次協議に基づいて。 ただし、WHOなどの違いがあります データは、さまざまな形態の心臓病とがんを分離し、アルツハイマー病と認知症を組み合わせています。 このトップ10には 両国の比較WHOデータが使用されました。

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020