Il grado è determinato dal numero totale di decessi ufficiali del CDC e alcune cause come i tipi di malattie cardiache e il cancro sono suddivise per le classifiche del tasso di mortalità aggiustate per età Data di rilascio del CDC 12/22...
MORTI TOTALI PER ETÀ E GENERE | ||||||||||||||||||
CAUSE DI MORTE CLASSIFICA | Tutte le età | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Rnk | Morti | Rnk | Morti | Rnk | Morti | Rnk | Morti | Rnk | Morti | Rnk | Morti | Rnk | Morti | Rnk | Morti | Rnk | Morti | |
STATI UNITI | Tutte le età | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Female POPULATION | ||||||||||||||||||
Male POPULATION | ||||||||||||||||||
Both POPULATION |