Penyebab Kematian |
7,772,850,805
WLD
|
|
Rnk | Kematian | |
Penyakit jantung koroner | 1 | 8,884,887 |
kecelakaan serebrovaskular | 2 | 6,193,978 |
Penyakit paru-paru | 3 | 3,227,873 |
Influenza dan Pneumonia | 4 | 2,593,098 |
Kanker paru | 5 | 1,784,109 |
Alzheimer/Demensia | 6 | 1,639,085 |
Penyakit diare | 7 | 1,519,229 |
Diabetes mellitus | 8 | 1,496,094 |
Penyakit ginjal | 9 | 1,334,324 |
Penyakit hati | 10 | 1,315,359 |
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan | 11 | 1,282,150 |
Tuberkulosis | 12 | 1,208,044 |
Hipertensi | 13 | 1,148,939 |
Kanker Usus Besar dan Rektal | 14 | 916,166 |
Berat Lahir Rendah | 15 | 910,396 |
Kanker perut | 16 | 830,682 |
Bunuh diri | 17 | 703,220 |
Jatuh | 18 | 684,277 |
HIV/AIDS | 19 | 674,662 |
lahir Trauma | 20 | 652,489 |
Kanker payudara | 21 | 640,112 |
Cedera lainnya | 22 | 631,108 |
Kanker hati | 23 | 577,430 |
Anomali kongenital | 24 | 532,854 |
Kekerasan | 25 | 474,691 |
Kanker kerongkongan | 26 | 462,995 |
Asma | 27 | 455,153 |
Kanker pankreas | 28 | 447,208 |
Malaria | 29 | 410,762 |
Kanker prostat | 30 | 389,433 |
Kanker mulut | 31 | 388,996 |
Limfoma | 32 | 383,063 |
Inflamasi/Jantung | 33 | 349,908 |
Penyakit Parkinson | 34 | 328,645 |
Gangguan Endokrin | 35 | 316,274 |
Leukemia | 36 | 307,596 |
Kanker serviks | 37 | 304,946 |
Penyakit Jantung Rematik | 38 | 288,348 |
Tenggelam | 39 | 235,642 |
Radang selaput | 40 | 233,303 |
Penyakit Bisul Peptik | 41 | 220,263 |
Kanker kandung kemih | 42 | 201,999 |
Malnutrisi | 43 | 200,392 |
Kondisi ibu | 44 | 196,008 |
Penggunaan narkoba | 45 | 181,758 |
Kanker ovarium | 46 | 178,457 |
Campak | 47 | 165,756 |
Alkohol | 48 | 156,546 |
Neoplasma lainnya | 49 | 138,472 |
Kanker Kulit | 50 | 125,894 |
Epilepsi | 51 | 115,890 |
Kebakaran | 52 | 114,144 |
Pertussis | 53 | 111,317 |
Penyakit kulit | 54 | 96,581 |
Kanker rahim | 55 | 89,528 |
Keracunan | 56 | 84,278 |
Radang otak | 57 | 77,757 |
Perang | 58 | 72,457 |
Tetanus | 59 | 47,437 |
Rheumatoid Arthritis | 60 | 43,775 |
Sipilis | 61 | 43,427 |
Hepatitis B | 62 | 36,036 |
Radang usus buntu | 63 | 31,368 |
Demam berdarah | 64 | 30,020 |
Multiple Sclerosis | 65 | 24,384 |
Hepatitis C | 66 | 22,147 |
Anemia | 67 | 21,636 |
Schistosomiasis | 68 | 11,792 |
Pernafasan Atas | 69 | 10,054 |
Penyakit chagas | 70 | 7,558 |
Hipertrofi prostat | 71 | 6,671 |
Skizofrenia | 72 | 6,058 |
Leishmaniasis | 73 | 5,780 |
Osteoarthritis | 74 | 5,100 |
Difteri | 75 | 4,964 |
Ascariasis | 76 | 2,150 |
Trypanosomiasis | 77 | 1,616 |
Kondisi lisan | 78 | 1,236 |
Klamidia | 79 | 793 |
Otitis Media | 80 | 761 |
Kusta | 81 | 253 |
Kekurangan yodium | 82 | 36 |
Kekurangan Vitamin A | 83 | 5 |
Penyakit cacing tambang | 84 | 1 |
Trichuriasis | 85 | 0 |
Depresi | 86 | 0 |
Jumlah kematian total Organisasi Kesehatan Dunia berdasarkan negara. Kematian Terakhir: 2020. Pilih negara dari daftar di sebelah kanan untuk memasukkannya ke dalam kisi. Klik untuk menambahkan dan menghapus. Di dalam kisi, klik link di bawah Tandai untuk mengurutkan kematian total. Lihat nama penyebab di kolom paling kiri. Untuk menghapus semua negara, klik hapus.
Jumlah kematian total Organisasi Kesehatan Dunia berdasarkan negara. Kematian Terakhir: 2020. Pilih negara dari daftar di sebelah kanan untuk memasukkannya ke dalam kisi. Klik untuk menambahkan dan menghapus. Di dalam kisi, klik link di bawah Tandai untuk mengurutkan kematian total. Lihat nama penyebab di kolom paling kiri. Untuk menghapus semua negara, klik hapus.
Instruksi Organisasi Kesehatan Dunia menghitung kematian total untuk dunia berdasarkan sebab. Kematian Terakhir: 2020. Gunakan kisi ini untuk membandingkan negara yang memerlukan layar lebih besar.