Peringkat ditentukan oleh total kematian akhir resmi CDC dan penyebab tertentu seperti jenis penyakit jantung dan kanker dibagi untuk peringkat angka kematian yang disesuaikan dengan usia. Tanggal rilis CDC 12/22...
JUMLAH KEMATIAN BERDASARKAN USIA DAN GENDER | ||||||||||||||||||
PENYEBAB KEMATIAN PERINGKAT | Semua Usia | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Rnk | Kematian | Rnk | Kematian | Rnk | Kematian | Rnk | Kematian | Rnk | Kematian | Rnk | Kematian | Rnk | Kematian | Rnk | Kematian | Rnk | Kematian | |
AMERIKA SERIKAT | Semua Usia | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Female POPULATION | ||||||||||||||||||
Male POPULATION | ||||||||||||||||||
Both POPULATION |