WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

CINA VS AMERIKA SERIKAT: ATAS 10 PENYEBAB KEMATIAN

Klik Tautan Negara Untuk Membandingkan
Amerika Serikat AMERIKA SERIKAT CINA Kematian
Penyebab Kematian Rnk Kematian Rnk Kematian Ringkasan
Penyakit jantung koroner 1 2,090,767 2 1,771,525 + 319,242
Alzheimer/Demensia 2 1,189,266 6 304,455 + 884,811
Penyakit paru-paru 3 809,082 3 968,607 - 159,525
kecelakaan serebrovaskular 4 656,418 1 2,043,210 - 1,386,792
Kanker paru 5 644,048 4 714,311 - 70,262
Penyakit ginjal 6 355,543 11 192,302 + 163,241
Penggunaan narkoba 7 308,228 38 24,214 + 284,014
Hipertensi 8 273,137 7 301,183 - 28,046
Kanker Usus Besar dan Rektal 9 256,021 9 248,388 + 7,633
Diabetes mellitus 10 254,328 14 161,672 + 92,656
Influenza dan Pneumonia 11 249,769 12 183,342 + 66,427
Bunuh diri 12 219,878 17 116,324 + 103,554
Kanker payudara 13 201,542 19 92,757 + 108,785
Gangguan Endokrin 14 194,561 37 25,613 + 168,949
Kanker pankreas 15 183,412 18 111,537 + 71,875
Penyakit hati 16 179,726 15 145,603 + 34,123
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 17 172,653 8 250,272 - 77,619
Jatuh 18 167,368 16 138,878 + 28,490
Limfoma 19 166,800 23 57,838 + 108,962
Kanker prostat 20 147,468 28 51,056 + 96,411
Penyakit Parkinson 21 142,825 20 70,699 + 72,126
Inflamasi/Jantung 22 134,701 33 29,954 + 104,747
Kanker hati 23 112,072 13 180,952 - 68,880
Leukemia 24 111,662 22 58,145 + 53,518
Cedera lainnya 25 107,653 25 54,087 + 53,565
Kanker kandung kemih 26 81,254 29 37,873 + 43,380
Kekerasan 27 78,578 47 11,115 + 67,464
Kanker kerongkongan 28 73,830 10 242,891 - 169,061
Neoplasma lainnya 29 73,473 53 4,374 + 69,099
Alkohol 30 60,704 42 19,071 + 41,632
Kanker ovarium 31 60,422 35 28,078 + 32,344
Kanker Kulit 32 59,260 41 19,669 + 39,591
Kanker perut 33 54,150 5 398,439 - 344,289
Anomali kongenital 34 48,704 31 36,613 + 12,091
Kanker mulut 35 47,848 24 54,695 - 6,847
Kanker rahim 36 41,670 45 11,751 + 29,918
Penyakit diare 37 41,221 50 8,719 + 32,502
Kanker serviks 38 28,921 27 51,650 - 22,728
Berat Lahir Rendah 39 28,672 40 21,631 + 7,040
Malnutrisi 40 28,001 44 12,995 + 15,007
Hepatitis C 41 23,537 66 86 + 23,451
HIV/AIDS 42 23,440 34 28,746 - 5,306
Penyakit kulit 43 22,398 52 5,222 + 17,176
Multiple Sclerosis 44 20,949 59 1,734 + 19,215
Tenggelam 45 16,853 26 52,807 - 35,954
Asma 46 15,811 39 23,147 - 7,337
Penyakit Jantung Rematik 47 15,097 21 65,350 - 50,253
Penyakit Bisul Peptik 48 14,333 30 37,723 - 23,390
Kebakaran 49 13,181 48 10,498 + 2,682
Epilepsi 50 13,095 46 11,365 + 1,730
Anemia 51 12,899 83 0 + 12,899
Rheumatoid Arthritis 52 10,189 49 10,108 + 81
Keracunan 53 6,932 36 25,762 - 18,830
lahir Trauma 54 5,106 43 17,644 - 12,538
Perang 55 4,960 61 900 + 4,060
Kondisi ibu 56 3,224 54 3,596 - 372
Skizofrenia 57 2,993 86 0 + 2,993
Hipertrofi prostat 58 2,808 81 0 + 2,808
Hepatitis B 59 2,517 56 2,757 - 241
Radang selaput 60 2,508 51 5,704 - 3,195
Osteoarthritis 61 2,396 82 0 + 2,396
Tuberkulosis 62 2,262 32 34,802 - 32,540
Radang usus buntu 63 1,758 60 1,468 + 290
Kondisi lisan 64 1,183 80 0 + 1,183
Pernafasan Atas 65 950 57 2,663 - 1,713
Sipilis 66 204 58 1,824 - 1,620
Otitis Media 67 141 69 15 + 125
Radang otak 68 105 55 2,796 - 2,691
Pertussis 69 65 64 484 - 419
Penyakit chagas 70 18 76 0 + 18
Tetanus 71 9 63 491 - 483
Schistosomiasis 72 5 65 400 - 395
Kekurangan yodium 73 5 79 0 + 5
Kusta 74 1 72 0 + 1
Difteri 75 1 71 11 - 10
Demam berdarah 76 1 70 12 - 11
Malaria 77 1 75 0 + 1
Trypanosomiasis 78 0 77 0 - 0
Leishmaniasis 79 0 78 0 - 0
Campak 80 0 62 558 - 558
Penyakit cacing tambang 81 0 74 0 - 0
Ascariasis 82 0 68 34 - 34
Trichuriasis 83 0 73 0 - 0
Klamidia 84 0 67 55 - 55
Kekurangan Vitamin A 85 0 84 0 - 0
Depresi 86 0 85 0 - 0
JUMLAH KEMATIAN

Catatan: Populasi disamakan dengan CINA

Amerika Serikat

Amerika Serikat

Cina

Cina

LATIHAN INTELEKTUAL

Inti dari latihan intelektual ini adalah untuk mengukur apa yang akan terjadi jika dua negara memiliki keunggulan yang sama penyebab kematian. Untuk memungkinkan perbandingan ini, kami menyamakan populasi dan menggunakan total kematian untuk 10 penyebab teratas setiap negara untuk mensimulasikan "Pertukaran". Gunakan bagan di sebelah kiri untuk mengurutkan berdasarkan nama negara dan gunakan kolom ringkasan plus dan minus untuk mengukurnya perbedaan kematian total.

Statistik Harapan Hidup dihitung dengan cara yang sama di mana pun di dunia, tetapi kematian kita bisa sangat banyak berbeda tergantung di mana kita tinggal. Terlepas dari perbedaan ini, dengan pengecualian yang jarang, 10 penyebab kematian teratas untuk negara tertentu akan mewakili antara 70-80% dari total kematian mereka. Ini hanya latihan intelektual, bukan perbandingan negara mana yang lebih sehat atau menantang peringkat harapan hidup yang ada. Jika Anda lebih suka lihat total kematian untuk lebih dari 80 penyebab dan pilih negara Anda sendiri untuk membandingkan buka di sini: https://www.worldlifeexpectancy.com/id/world-rankings-total-deaths

TENTANG DATA KAMI

Semua perbandingan yang bermakna antar negara harus dilakukan dengan menggunakan sumber data dan tahun yang sama. Yang paling dapat diandalkan sumber untuk perbandingan Internasional adalah Organisasi Kesehatan Dunia karena standar untuk lintas perbandingan budaya. Itu juga ditinjau setiap tahun, yang seringkali membuatnya lebih terkini daripada data masing-masing negara yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk dikompilasi. Data WHO mencakup "proyeksi" masing-masing negara, yang dihitung berdasarkan pada konsultasi tahunan dengan masing-masing negara sebelum diterbitkan. Namun ada perbedaan, seperti WHO data memisahkan berbagai bentuk penyakit jantung dan kanker dan menggabungkan Alzheimer dengan Demensia. Di 10 besar ini perbandingan data WHO untuk kedua negara digunakan.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020