रैंक आधिकारिक सीडीसी अंतिम मृत्यु कुल द्वारा निर्धारित किया जाता है और हृदय रोग और कैंसर के प्रकार जैसे कुछ कारणों को आयु समायोजित मृत्यु दर रैंकिंग के लिए विभाजित किया जाता है। CDC रिलीज़ दिनांक 12/22...
आयु और लिंग के अनुसार कुल मृत्यु | ||||||||||||||||||
मौत का कारण रैंकिंग | सभी उम्र | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Rnk | मौतें | Rnk | मौतें | Rnk | मौतें | Rnk | मौतें | Rnk | मौतें | Rnk | मौतें | Rnk | मौतें | Rnk | मौतें | Rnk | मौतें | |
संयुक्त राज्य | सभी उम्र | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Female POPULATION | ||||||||||||||||||
Male POPULATION | ||||||||||||||||||
Both POPULATION |