Cause du décès |
7,772,850,805
WLD
|
|
Rnk | Décès | |
Maladie coronarienne cardiaque | 1 | 8,884,887 |
Coup | 2 | 6,193,978 |
Maladie pulmonaire | 3 | 3,227,873 |
Influenza et pneumonie | 4 | 2,593,098 |
Cancer du poumon | 5 | 1,784,109 |
Alzheimer/Démence | 6 | 1,639,085 |
Maladies diarrhéiques | 7 | 1,519,229 |
Diabète Mellitus | 8 | 1,496,094 |
Maladie rénale | 9 | 1,334,324 |
Maladie du foie | 10 | 1,315,359 |
Accidents de circulation routière | 11 | 1,282,150 |
Tuberculose | 12 | 1,208,044 |
Hypertension | 13 | 1,148,939 |
Cancers du colon et du rectum | 14 | 916,166 |
Faible poids de naissance | 15 | 910,396 |
Cancer de l'estomac | 16 | 830,682 |
Suicide | 17 | 703,220 |
Tombe | 18 | 684,277 |
VIH/SIDA | 19 | 674,662 |
Trauma de naissance | 20 | 652,489 |
Cancer du sein | 21 | 640,112 |
Autres blessures | 22 | 631,108 |
Cancer du foie | 23 | 577,430 |
Anomalies congénitales | 24 | 532,854 |
Violence | 25 | 474,691 |
Cancer de l'œsophage | 26 | 462,995 |
Asthme | 27 | 455,153 |
Cancer du pancréas | 28 | 447,208 |
Paludisme | 29 | 410,762 |
Cancer de la prostate | 30 | 389,433 |
Cancer de la bouche | 31 | 388,996 |
Lymphomes | 32 | 383,063 |
Inflammatoire/Coeur | 33 | 349,908 |
Maladie de Parkinson | 34 | 328,645 |
Troubles endocriniens | 35 | 316,274 |
Leucémie | 36 | 307,596 |
cancer du col utérin | 37 | 304,946 |
Cardiopathie rhumatismale | 38 | 288,348 |
Noyades | 39 | 235,642 |
Méningite | 40 | 233,303 |
Maladie de l'ulcère peptique | 41 | 220,263 |
Cancer de la vessie | 42 | 201,999 |
Malnutrition | 43 | 200,392 |
Conditions maternelles | 44 | 196,008 |
L'usage de drogues | 45 | 181,758 |
Cancer des ovaires | 46 | 178,457 |
Rougeole | 47 | 165,756 |
Alcool | 48 | 156,546 |
Autres néoplasmes | 49 | 138,472 |
Cancers cutanés | 50 | 125,894 |
Épilepsie | 51 | 115,890 |
Incendies | 52 | 114,144 |
Coqueluche | 53 | 111,317 |
Maladie de peau | 54 | 96,581 |
Cancer de l'utérus | 55 | 89,528 |
Empoisonnements | 56 | 84,278 |
Encéphalite | 57 | 77,757 |
Guerre | 58 | 72,457 |
Tétanos | 59 | 47,437 |
Polyarthrite rhumatoide | 60 | 43,775 |
Syphilis | 61 | 43,427 |
Hépatite B | 62 | 36,036 |
Appendicite | 63 | 31,368 |
Dengue | 64 | 30,020 |
Sclérose en plaque | 65 | 24,384 |
Hépatite C | 66 | 22,147 |
Anémie | 67 | 21,636 |
Schistosomiase | 68 | 11,792 |
Respiratoire Supérieur | 69 | 10,054 |
Maladie de Chagas | 70 | 7,558 |
Hypertrophie prostatique | 71 | 6,671 |
Schizophrénie | 72 | 6,058 |
Leishmaniose | 73 | 5,780 |
Ostéoarthrite | 74 | 5,100 |
Diphtérie | 75 | 4,964 |
Ascariose | 76 | 2,150 |
Trypanosomiase | 77 | 1,616 |
Conditions bucco-dentaires | 78 | 1,236 |
Chlamydia | 79 | 793 |
Otite moyenne | 80 | 761 |
Lèpre | 81 | 253 |
Déficit en iode | 82 | 36 |
Déficit en vitamine A | 83 | 5 |
Ankylostome maladie | 84 | 1 |
trichocéphalose | 85 | 0 |
Dépression | 86 | 0 |
Nombre total de décès de l'Organisation mondiale de la santé par pays. Décès finaux : 2020. Sélectionnez un pays dans la liste de droite pour l'entrer dans la grille. Cliquez pour ajouter et supprimer. À l'intérieur de la grille, cliquez sur le lien ci-dessous Drapeau pour classer le nombre total de décès. Voir les noms des causes dans la colonne de gauche. Pour supprimer tous les pays, cliquez sur effacer.
Nombre total de décès de l'Organisation mondiale de la santé par pays. Décès finaux : 2020. Sélectionnez un pays dans la liste de droite pour l'entrer dans la grille. Cliquez pour ajouter et supprimer. À l'intérieur de la grille, cliquez sur le lien ci-dessous Drapeau pour classer le nombre total de décès. Voir les noms des causes dans la colonne de gauche. Pour supprimer tous les pays, cliquez sur effacer.
Instructions de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre total de décès compte par monde par cause. Décès finaux : 2020. Utiliser cette grille pour comparer les pays nécessite un écran plus grand.