WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

CHINE VS ÉTATS-UNIS : TOP 10 CAUSES DE MORT

Cliquez sur le lien du pays pour comparer
États-Unis ÉTATS-UNIS CHINE Décès
Cause du décès Rnk Décès Rnk Décès Résumé
Maladie coronarienne cardiaque 1 2,090,767 2 1,771,525 + 319,242
Alzheimer/Démence 2 1,189,266 6 304,455 + 884,811
Maladie pulmonaire 3 809,082 3 968,607 - 159,525
Coup 4 656,418 1 2,043,210 - 1,386,792
Cancer du poumon 5 644,048 4 714,311 - 70,262
Maladie rénale 6 355,543 11 192,302 + 163,241
L'usage de drogues 7 308,228 38 24,214 + 284,014
Hypertension 8 273,137 7 301,183 - 28,046
Cancers du colon et du rectum 9 256,021 9 248,388 + 7,633
Diabète Mellitus 10 254,328 14 161,672 + 92,656
Influenza et pneumonie 11 249,769 12 183,342 + 66,427
Suicide 12 219,878 17 116,324 + 103,554
Cancer du sein 13 201,542 19 92,757 + 108,785
Troubles endocriniens 14 194,561 37 25,613 + 168,949
Cancer du pancréas 15 183,412 18 111,537 + 71,875
Maladie du foie 16 179,726 15 145,603 + 34,123
Accidents de circulation routière 17 172,653 8 250,272 - 77,619
Tombe 18 167,368 16 138,878 + 28,490
Lymphomes 19 166,800 23 57,838 + 108,962
Cancer de la prostate 20 147,468 28 51,056 + 96,411
Maladie de Parkinson 21 142,825 20 70,699 + 72,126
Inflammatoire/Coeur 22 134,701 33 29,954 + 104,747
Cancer du foie 23 112,072 13 180,952 - 68,880
Leucémie 24 111,662 22 58,145 + 53,518
Autres blessures 25 107,653 25 54,087 + 53,565
Cancer de la vessie 26 81,254 29 37,873 + 43,380
Violence 27 78,578 47 11,115 + 67,464
Cancer de l'œsophage 28 73,830 10 242,891 - 169,061
Autres néoplasmes 29 73,473 53 4,374 + 69,099
Alcool 30 60,704 42 19,071 + 41,632
Cancer des ovaires 31 60,422 35 28,078 + 32,344
Cancers cutanés 32 59,260 41 19,669 + 39,591
Cancer de l'estomac 33 54,150 5 398,439 - 344,289
Anomalies congénitales 34 48,704 31 36,613 + 12,091
Cancer de la bouche 35 47,848 24 54,695 - 6,847
Cancer de l'utérus 36 41,670 45 11,751 + 29,918
Maladies diarrhéiques 37 41,221 50 8,719 + 32,502
cancer du col utérin 38 28,921 27 51,650 - 22,728
Faible poids de naissance 39 28,672 40 21,631 + 7,040
Malnutrition 40 28,001 44 12,995 + 15,007
Hépatite C 41 23,537 66 86 + 23,451
VIH/SIDA 42 23,440 34 28,746 - 5,306
Maladie de peau 43 22,398 52 5,222 + 17,176
Sclérose en plaque 44 20,949 59 1,734 + 19,215
Noyades 45 16,853 26 52,807 - 35,954
Asthme 46 15,811 39 23,147 - 7,337
Cardiopathie rhumatismale 47 15,097 21 65,350 - 50,253
Maladie de l'ulcère peptique 48 14,333 30 37,723 - 23,390
Incendies 49 13,181 48 10,498 + 2,682
Épilepsie 50 13,095 46 11,365 + 1,730
Anémie 51 12,899 83 0 + 12,899
Polyarthrite rhumatoide 52 10,189 49 10,108 + 81
Empoisonnements 53 6,932 36 25,762 - 18,830
Trauma de naissance 54 5,106 43 17,644 - 12,538
Guerre 55 4,960 61 900 + 4,060
Conditions maternelles 56 3,224 54 3,596 - 372
Schizophrénie 57 2,993 86 0 + 2,993
Hypertrophie prostatique 58 2,808 81 0 + 2,808
Hépatite B 59 2,517 56 2,757 - 241
Méningite 60 2,508 51 5,704 - 3,195
Ostéoarthrite 61 2,396 82 0 + 2,396
Tuberculose 62 2,262 32 34,802 - 32,540
Appendicite 63 1,758 60 1,468 + 290
Conditions bucco-dentaires 64 1,183 80 0 + 1,183
Respiratoire Supérieur 65 950 57 2,663 - 1,713
Syphilis 66 204 58 1,824 - 1,620
Otite moyenne 67 141 69 15 + 125
Encéphalite 68 105 55 2,796 - 2,691
Coqueluche 69 65 64 484 - 419
Maladie de Chagas 70 18 76 0 + 18
Tétanos 71 9 63 491 - 483
Schistosomiase 72 5 65 400 - 395
Déficit en iode 73 5 79 0 + 5
Lèpre 74 1 72 0 + 1
Diphtérie 75 1 71 11 - 10
Dengue 76 1 70 12 - 11
Paludisme 77 1 75 0 + 1
Trypanosomiase 78 0 77 0 - 0
Leishmaniose 79 0 78 0 - 0
Rougeole 80 0 62 558 - 558
Ankylostome maladie 81 0 74 0 - 0
Ascariose 82 0 68 34 - 34
trichocéphalose 83 0 73 0 - 0
Chlamydia 84 0 67 55 - 55
Déficit en vitamine A 85 0 84 0 - 0
Dépression 86 0 85 0 - 0
TOTAL DECES

Remarque : la population est égalisée à CHINE

États-Unis

États-Unis

Chine

Chine

L'EXERCICE INTELLECTUEL

L'intérêt de cet exercice intellectuel est de mesurer ce qui se passerait si deux pays partageaient le même leadership causes de décès. Pour rendre ces comparaisons possibles, nous avons égalisé la population et utilisé le nombre total de décès pour les 10 principales causes de chaque pays afin de simuler un "échange". Utilisez le tableau de gauche pour trier par nom de pays et utilisez la colonne récapitulative plus et moins pour mesurer le différences dans le nombre total de décès.

Les statistiques d'espérance de vie sont calculées de la même manière partout dans le monde, mais ce dont nous mourons peut être très différent selon l'endroit où nous habitons. Malgré ces différences, à de rares exceptions près, les 10 principales causes de décès pour un pays donné représenteront entre 70 et 80 % de leurs décès totaux. Ceci n'est qu'un exercice intellectuel, pas une comparaison de quel pays est en meilleure santé ou pour contester les classements d'espérance de vie existants. Si vous préférez voir le nombre total de décès pour plus de 80 causes et choisir vos propres pays pour comparer, allez ici : https://www.worldlifeexpectancy.com/fr/world-rankings-total-deaths

À PROPOS DE NOS DONNÉES

Toutes les comparaisons significatives entre les pays doivent être faites en utilisant la même source de données et la même année. Le plus fiable La source des comparaisons internationales est l'Organisation mondiale de la santé, car elle est normalisée pour comparaisons culturelles. Elle est également révisée chaque année, ce qui la rend souvent plus actuelle que les données nationales individuelles. qui peut prendre des années à compiler. Les données de l'OMS comprennent des « projections » par pays, qui sont calculées sur la base après consultation annuelle de chaque pays avant sa publication. Il existe cependant des différences, comme l'OMS les données séparent différentes formes de maladies cardiaques et de cancer et combinent la maladie d'Alzheimer avec la démence. Dans ce top 10 les données de comparaison de l'OMS pour les deux pays ont été utilisées.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020