WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

CHINE VS RUSSIE : TOP 10 CAUSES DE MORT

Cliquez sur le lien du pays pour comparer
Russie RUSSIE CHINE Décès
Cause du décès Rnk Décès Rnk Décès Résumé
Maladie coronarienne cardiaque 1 5,658,419 2 1,771,525 + 3,886,894
Coup 2 3,290,197 1 2,043,210 + 1,246,986
Cancer du poumon 3 546,637 4 714,311 - 167,674
Inflammatoire/Coeur 4 543,608 33 29,954 + 513,655
Alzheimer/Démence 5 487,916 6 304,455 + 183,461
Maladie du foie 6 457,155 15 145,603 + 311,552
Cancers du colon et du rectum 7 428,700 9 248,388 + 180,312
Suicide 8 368,290 17 116,324 + 251,966
Maladie pulmonaire 9 368,040 3 968,607 - 600,567
Influenza et pneumonie 10 325,848 12 183,342 + 142,505
Cancer de l'estomac 11 295,493 5 398,439 - 102,945
Alcool 12 281,401 42 19,071 + 262,329
Cancer du sein 13 233,710 19 92,757 + 140,953
Autres blessures 14 226,420 25 54,087 + 172,332
VIH/SIDA 15 213,798 34 28,746 + 185,053
Cancer du pancréas 16 203,948 18 111,537 + 92,411
Hypertension 17 184,497 7 301,183 - 116,685
Diabète Mellitus 18 184,467 14 161,672 + 22,795
Accidents de circulation routière 19 176,044 8 250,272 - 74,228
Cancer de la prostate 20 141,856 28 51,056 + 90,799
Tombe 21 117,698 16 138,878 - 21,180
Maladie rénale 22 116,454 11 192,302 - 75,848
Violence 23 115,139 47 11,115 + 104,024
Cancer du foie 24 112,268 13 180,952 - 68,684
Cancer de la bouche 25 109,406 24 54,695 + 54,710
Maladie de Parkinson 26 94,228 20 70,699 + 23,529
L'usage de drogues 27 91,635 38 24,214 + 67,421
Maladie de l'ulcère peptique 28 89,876 30 37,723 + 52,153
Lymphomes 29 89,690 23 57,838 + 31,852
Tuberculose 30 84,686 32 34,802 + 49,884
Leucémie 31 82,835 22 58,145 + 24,690
Cancer des ovaires 32 81,679 35 28,078 + 53,601
Cancer de l'œsophage 33 74,727 10 242,891 - 168,164
cancer du col utérin 34 74,642 27 51,650 + 22,993
Cancer de l'utérus 35 69,055 45 11,751 + 57,303
Noyades 36 66,655 26 52,807 + 13,848
Incendies 37 64,228 48 10,498 + 53,730
Cancer de la vessie 38 63,421 29 37,873 + 25,547
Cancers cutanés 39 56,430 41 19,669 + 36,760
Empoisonnements 40 55,960 36 25,762 + 30,197
Anomalies congénitales 41 42,248 31 36,613 + 5,635
Cardiopathie rhumatismale 42 27,856 21 65,350 - 37,494
Maladie de peau 43 27,507 52 5,222 + 22,285
Faible poids de naissance 44 21,648 40 21,631 + 17
Troubles endocriniens 45 20,148 37 25,613 - 5,464
Asthme 46 17,738 39 23,147 - 5,409
Encéphalite 47 10,821 55 2,796 + 8,025
Méningite 48 10,432 51 5,704 + 4,729
Sclérose en plaque 49 8,315 59 1,734 + 6,580
Polyarthrite rhumatoide 50 7,544 49 10,108 - 2,565
Autres néoplasmes 51 7,328 53 4,374 + 2,954
Épilepsie 52 7,223 46 11,365 - 4,142
Trauma de naissance 53 7,180 43 17,644 - 10,465
Appendicite 54 4,108 60 1,468 + 2,640
Maladies diarrhéiques 55 4,054 50 8,719 - 4,665
Conditions maternelles 56 2,689 54 3,596 - 908
Malnutrition 57 2,437 44 12,995 - 10,558
Respiratoire Supérieur 58 1,590 57 2,663 - 1,073
Guerre 59 1,234 61 900 + 333
Hépatite B 60 437 56 2,757 - 2,320
Chlamydia 61 252 67 55 + 197
Syphilis 62 187 58 1,824 - 1,637
Tétanos 63 34 63 491 - 457
Otite moyenne 64 33 69 15 + 18
Coqueluche 65 20 64 484 - 463
Hépatite C 66 18 66 86 - 68
Diphtérie 67 4 71 11 - 7
Rougeole 68 0 62 558 - 558
Déficit en iode 69 0 79 0 - 0
Trypanosomiase 70 0 77 0 - 0
Maladie de Chagas 71 0 76 0 - 0
Schistosomiase 72 0 65 400 - 400
Leishmaniose 73 0 78 0 - 0
Paludisme 74 0 75 0 - 0
Lèpre 75 0 72 0 - 0
Ankylostome maladie 76 0 74 0 - 0
Ascariose 77 0 68 34 - 34
trichocéphalose 78 0 73 0 - 0
Dengue 79 0 70 12 - 12
Dépression 80 0 85 0 - 0
Anémie 81 0 83 0 - 0
Déficit en vitamine A 82 0 84 0 - 0
Schizophrénie 83 0 86 0 - 0
Ostéoarthrite 84 0 82 0 - 0
Hypertrophie prostatique 85 0 81 0 - 0
Conditions bucco-dentaires 86 0 80 0 - 0
TOTAL DECES

Remarque : la population est égalisée à CHINE

Russie

Russie

Chine

Chine

L'EXERCICE INTELLECTUEL

L'intérêt de cet exercice intellectuel est de mesurer ce qui se passerait si deux pays partageaient le même leadership causes de décès. Pour rendre ces comparaisons possibles, nous avons égalisé la population et utilisé le nombre total de décès pour les 10 principales causes de chaque pays afin de simuler un "échange". Utilisez le tableau de gauche pour trier par nom de pays et utilisez la colonne récapitulative plus et moins pour mesurer le différences dans le nombre total de décès.

Les statistiques d'espérance de vie sont calculées de la même manière partout dans le monde, mais ce dont nous mourons peut être très différent selon l'endroit où nous habitons. Malgré ces différences, à de rares exceptions près, les 10 principales causes de décès pour un pays donné représenteront entre 70 et 80 % de leurs décès totaux. Ceci n'est qu'un exercice intellectuel, pas une comparaison de quel pays est en meilleure santé ou pour contester les classements d'espérance de vie existants. Si vous préférez voir le nombre total de décès pour plus de 80 causes et choisir vos propres pays pour comparer, allez ici : https://www.worldlifeexpectancy.com/fr/world-rankings-total-deaths

À PROPOS DE NOS DONNÉES

Toutes les comparaisons significatives entre les pays doivent être faites en utilisant la même source de données et la même année. Le plus fiable La source des comparaisons internationales est l'Organisation mondiale de la santé, car elle est normalisée pour comparaisons culturelles. Elle est également révisée chaque année, ce qui la rend souvent plus actuelle que les données nationales individuelles. qui peut prendre des années à compiler. Les données de l'OMS comprennent des « projections » par pays, qui sont calculées sur la base après consultation annuelle de chaque pays avant sa publication. Il existe cependant des différences, comme l'OMS les données séparent différentes formes de maladies cardiaques et de cancer et combinent la maladie d'Alzheimer avec la démence. Dans ce top 10 les données de comparaison de l'OMS pour les deux pays ont été utilisées.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020