A continuación se muestra nuestro Informe de clasificación mundial sobre incendios... Puede agregar colores a la leyenda para mejorar su vista. Vea las tasas de mortalidad por incendios por región debajo del mapa.
A continuación se muestra nuestro Informe de clasificación mundial sobre incendios... Puede agregar colores a la leyenda para mejorar su vista. Vea las tasas de mortalidad por incendios por región debajo del mapa.
1 | LESOTO | 14.7 |
2 | SUAZILANDIA | 9.3 |
3 | ZIMBABUE | 7.8 |
4 | SUDÁFRICA | 6.6 |
5 | BOTSUANA | 6.2 |
6 | SOMALIA | 6.2 |
7 | NUEVA GUINEA | 6.0 |
8 | NAMIBIA | 5.6 |
9 | MOZAMBIQUE | 5.6 |
10 | ERITREA | 5.0 |
11 | CENTROAFRICANA | 4.9 |
12 | NÍGER | 4.9 |
13 | CHAD | 4.8 |
14 | AZERBAIYÁN | 4.8 |
15 | BIELORRUSIA | 4.5 |
16 | MALÍ | 4.4 |
17 | HAITÍ | 4.4 |
18 | CAMERÚN | 4.4 |
19 | BURUNDI | 4.4 |
20 | GUINEA | 4.3 |
21 | GUINEA-BISÁU | 4.3 |
22 | BURKINA FASO | 4.3 |
23 | SIERRA LEONA | 4.3 |
24 | YIBUTI | 4.3 |
25 | BENÍN | 4.2 |
26 | COSTA DE MARFIL | 4.2 |
27 | YEMEN | 4.0 |
28 | COMORAS | 3.9 |
29 | TOGO | 3.9 |
30 | SUDÁN DEL SUR | 3.9 |
31 | ZAMBIA | 3.9 |
32 | GAMBIA | 3.8 |
33 | ETIOPÍA | 3.7 |
34 | KENIA | 3.7 |
35 | LIBERIA | 3.6 |
36 | LETONIA | 3.5 |
37 | NIGERIA | 3.4 |
38 | FIYI | 3.4 |
39 | TAYIKISTÁN | 3.4 |
40 | SENEGAL | 3.3 |
41 | GHANA | 3.3 |
42 | ANGOLA | 3.3 |
43 | RUSIA | 3.2 |
44 | SUDÁN | 3.2 |
45 | CABO VERDE | 3.2 |
46 | GUINEA EC. | 3.1 |
47 | MAURITANIA | 3.0 |
48 | RD CONGO | 3.0 |
49 | MADAGASCAR | 3.0 |
50 | MONGOLIA | 3.0 |
51 | MALAUI | 2.9 |
52 | RUANDA | 2.9 |
53 | TANZANIA | 2.8 |
54 | UGANDA | 2.8 |
55 | GEORGIA | 2.8 |
56 | CONGO | 2.7 |
57 | TONGA | 2.7 |
58 | UCRANIA | 2.7 |
59 | BAHAMAS | 2.7 |
60 | ISLAS SALOMÓN | 2.7 |
61 | GUYANA | 2.7 |
62 | GABÓN | 2.6 |
63 | MARRUECOS | 2.6 |
64 | EM. ÁRABES | 2.6 |
65 | ARABIA SAUDITA | 2.5 |
66 | IRAK | 2.3 |
67 | IRÁN | 2.3 |
68 | SURINAM | 2.3 |
69 | SAN VICENTE | 2.2 |
70 | CATAR | 2.2 |
71 | ESTONIA | 2.2 |
72 | MICRONESIA | 2.0 |
73 | TURKMENISTÁN | 2.0 |
74 | BARÉIN | 2.0 |
75 | LIBIA | 2.0 |
76 | PAKISTÁN | 2.0 |
77 | JORDANIA | 1.9 |
78 | KAZAJISTÁN | 1.9 |
79 | INDIA | 1.8 |
80 | KIRIBATI | 1.8 |
81 | SEYCHELLES | 1.7 |
82 | VANUATU | 1.7 |
83 | EGIPTO | 1.7 |
84 | UZBEKISTÁN | 1.7 |
85 | LAOS | 1.7 |
86 | TÚNEZ | 1.7 |
87 | CAMBOYA | 1.7 |
88 | BOLIVIA | 1.6 |
89 | AFGANISTÁN | 1.6 |
90 | ARGELIA | 1.5 |
91 | GRANADA | 1.5 |
92 | SANTA LUCÍA | 1.5 |
93 | MONTENEGRO | 1.5 |
94 | LÍBANO | 1.5 |
95 | MOLDAVIA | 1.4 |
96 | GUATEMALA | 1.4 |
97 | RUMANIA | 1.3 |
98 | TIMOR ORIENTAL | 1.3 |
99 | REP. DOMINICANA | 1.3 |
100 | CHILE | 1.3 |
101 | URUGUAY | 1.2 |
102 | OMÁN | 1.2 |
103 | SIRIA | 1.2 |
104 | MALASIA | 1.2 |
105 | KIRGUISTÁN | 1.2 |
106 | BUTÁN | 1.1 |
107 | SAMOA | 1.1 |
108 | BOSNIA/HERZEG. | 1.1 |
109 | TRINIDAD/TOBAGO | 1.1 |
110 | LITUANIA | 1.1 |
111 | BELICE | 1.1 |
112 | SRI LANKA | 1.0 |
113 | ECUADOR | 1.0 |
114 | MALDIVAS | 1.0 |
115 | PARAGUAY | 1.0 |
116 | BULGARIA | 1.0 |
117 | NEPAL | 0.9 |
118 | COREA DEL N. | 0.9 |
119 | BANGLADÉS | 0.9 |
120 | POLONIA | 0.9 |
121 | BRUNÉI | 0.8 |
122 | KUWAIT | 0.8 |
123 | TAILANDIA | 0.7 |
124 | ESTADOS UNIDOS | 0.7 |
125 | PERÚ | 0.7 |
126 | FINLANDIA | 0.7 |
127 | HUNGRÍA | 0.7 |
128 | FILIPINAS | 0.6 |
129 | CHINA | 0.6 |
130 | MAURICIO | 0.6 |
131 | INDONESIA | 0.6 |
132 | VIETNAM | 0.6 |
133 | ARGENTINA | 0.6 |
134 | HONDURAS | 0.6 |
135 | PORTUGAL | 0.6 |
136 | NORUEGA | 0.5 |
137 | GRECIA | 0.5 |
138 | DINAMARCA | 0.5 |
139 | VENEZUELA | 0.5 |
140 | ESLOVAQUIA | 0.5 |
141 | MÉXICO | 0.5 |
142 | SANTO TOMÉ | 0.5 |
143 | ALBANIA | 0.5 |
144 | BIRMANIA | 0.5 |
145 | JAMAICA | 0.5 |
146 | BÉLGICA | 0.5 |
147 | ARMENIA | 0.5 |
148 | BRASIL | 0.5 |
149 | SERBIA | 0.4 |
150 | CROACIA | 0.4 |
151 | MACEDONIA | 0.4 |
152 | IRLANDA | 0.4 |
153 | CANADÁ | 0.4 |
154 | SUECIA | 0.4 |
155 | TURQUÍA | 0.4 |
156 | FRANCIA | 0.4 |
157 | REP. CHECA | 0.3 |
158 | EL SALVADOR | 0.3 |
159 | COREA DEL SUR | 0.3 |
160 | CUBA | 0.3 |
161 | JAPÓN | 0.3 |
162 | REINO UNIDO | 0.3 |
163 | NICARAGUA | 0.3 |
164 | NUEVA ZELANDA | 0.3 |
165 | LUXEMBURGO | 0.3 |
166 | PANAMÁ | 0.3 |
167 | AUSTRIA | 0.3 |
168 | COLOMBIA | 0.2 |
169 | ALEMANIA | 0.2 |
170 | CHIPRE | 0.2 |
171 | ISRAEL | 0.2 |
172 | ANTIGUA/BARBUDA | 0.2 |
173 | ESPAÑA | 0.2 |
174 | BARBADOS | 0.2 |
175 | ITALIA | 0.2 |
176 | COSTA RICA | 0.2 |
177 | PAÍSES BAJOS | 0.2 |
178 | ESLOVENIA | 0.2 |
179 | AUSTRALIA | 0.2 |
180 | SUIZA | 0.2 |
181 | ISLANDIA | 0.1 |
182 | SINGAPUR | 0.1 |
183 | MALTA | 0.1 |
Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUENO
POBRE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUENO
POBRE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUENO
POBRE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUENO
POBRE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUENO
POBRE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUENO
POBRE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100.000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUENO
POBRE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|