La clasificación está determinada por el total final oficial de muertes de los CDC y ciertas causas, como los tipos de enfermedades cardíacas y el cáncer, se dividen para las clasificaciones de tasas de mortalidad ajustadas por edad. Fecha de publicación de los CDC 12/22...
MUERTES TOTALES POR EDAD Y GÉNERO | ||||||||||||||||||
CAUSA DE MUERTE CLASIFICACIÓN | Todas las edades | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Rng | Muertes | Rng | Muertes | Rng | Muertes | Rng | Muertes | Rng | Muertes | Rng | Muertes | Rng | Muertes | Rng | Muertes | Rng | Muertes | |
ESTADOS UNIDOS | Todas las edades | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Female POPULATION | ||||||||||||||||||
Male POPULATION | ||||||||||||||||||
Both POPULATION |