1. | Perú | 6,961 |
2. | Bulgaria | 5,561 |
3. | Hungría | 5,019 |
4. | Macedonia | 4,692 |
5. | Montenegro | 4,667 |
6. | Croacia | 4,420 |
7. | Georgia | 4,286 |
8. | Bosnia/Herzeg. | 4,272 |
9. | Rep. Checa | 4,066 |
10. | Eslovaquia | 3,901 |
11. | San Marino | 3,739 |
12. | Estados Unidos | 3,713 |
13. | Trinidad/Tobago | 3,632 |
14. | Moldavia | 3,631 |
15. | Lituania | 3,623 |
16. | Grecia | 3,570 |
17. | Letonia | 3,567 |
18. | Chile | 3,546 |
19. | Reino Unido | 3,530 |
20. | Eslovenia | 3,377 |
21. | Brasil | 3,358 |
22. | Rumania | 3,235 |
23. | Polonia | 3,150 |
24. | Italia | 3,148 |
25. | Bélgica | 2,933 |
26. | Colombia | 2,917 |
27. | Armenia | 2,905 |
28. | Argentina | 2,875 |
29. | Rusia | 2,841 |
30. | Paraguay | 2,803 |
31. | Portugal | 2,729 |
32. | Suecia | 2,685 |
33. | México | 2,604 |
34. | Serbia | 2,575 |
35. | Ucrania | 2,559 |
36. | Austria | 2,544 |
37. | Túnez | 2,510 |
38. | Bahamas | 2,499 |
39. | Francia | 2,471 |
40. | Santa Lucía | 2,463 |
41. | Estonia | 2,443 |
42. | España | 2,434 |
43. | Surinam | 2,310 |
44. | Alemania | 2,282 |
45. | Uruguay | 2,262 |
46. | Panamá | 2,241 |
47. | Barbados | 2,200 |
48. | Finlandia | 2,146 |
49. | Andorra | 2,143 |
50. | Ecuador | 2,132 |
51. | Granada | 2,104 |
52. | Líbano | 2,002 |
53. | Luxemburgo | 1,961 |
54. | Malta | 1,935 |
55. | Bolivia | 1,925 |
56. | Costa Rica | 1,849 |
57. | Irlanda | 1,833 |
58. | Sudáfrica | 1,817 |
59. | Seychelles | 1,792 |
60. | Guyana | 1,733 |
61. | Irán | 1,729 |
62. | Belice | 1,722 |
63. | Suiza | 1,720 |
64. | Mónaco | 1,718 |
65. | Canadá | 1,564 |
66. | Namibia | 1,561 |
67. | Dinamarca | 1,502 |
68. | Antigua/Barbuda | 1,487 |
69. | Israel | 1,465 |
70. | Jamaica | 1,337 |
71. | Países Bajos | 1,331 |
72. | Jordania | 1,305 |
73. | Suazilandia | 1,292 |
74. | Turquía | 1,246 |
75. | San Vicente | 1,223 |
76. | Noruega | 1,214 |
77. | Honduras | 1,209 |
78. | Botsuana | 1,209 |
79. | Guatemala | 1,183 |
80. | Albania | 1,173 |
81. | Nueva Zelanda | 1,154 |
82. | Malasia | 1,144 |
83. | Chipre | 1,078 |
84. | Baréin | 1,046 |
85. | Azerbaiyán | 1,019 |
86. | Dominica | 997 |
87. | Omán | 992 |
88. | Australia | 956 |
89. | Fiyi | 946 |
90. | Libia | 934 |
91. | San Cristóbal y Nieves | 892 |
92. | Kuwait | 858 |
93. | Maldivas | 806 |
94. | Cuba | 771 |
95. | Mauricio | 762 |
96. | Bielorrusia | 751 |
97. | Sri Lanka | 738 |
98. | Kazajistán | 725 |
99. | Mongolia | 721 |
100. | Cabo Verde | 715 |
101. | Corea del Sur | 693 |
102. | Islandia | 653 |
103. | Irak | 653 |
104. | El Salvador | 653 |
105. | Micronesia | 635 |
106. | Filipinas | 612 |
107. | Indonesia | 607 |
108. | Japón | 595 |
109. | Kirguistán | 501 |
110. | Tailandia | 501 |
111. | Brunéi | 484 |
112. | Palaos | 461 |
113. | Marruecos | 458 |
114. | Vietnam | 438 |
115. | Rep. Dominicana | 418 |
116. | India | 402 |
117. | Nepal | 397 |
118. | Zimbabue | 395 |
119. | Santo Tomé | 379 |
120. | Lesoto | 367 |
121. | Birmania | 344 |
122. | Singapur | 326 |
123. | Islas Salomón | 290 |
124. | Catar | 282 |
125. | Arabia Saudita | 282 |
126. | Mauritania | 249 |
127. | Egipto | 236 |
128. | Em. Árabes | 235 |
129. | Zambia | 233 |
130. | Islas Cook | 233 |
131. | Guinea Ec. | 219 |
132. | Islas Marshall | 218 |
133. | Afganistán | 218 |
134. | Kiribati | 215 |
135. | Yibuti | 205 |
136. | Venezuela | 204 |
137. | Comoras | 190 |
138. | Bangladés | 181 |
139. | Camboya | 181 |
140. | Gambia | 171 |
141. | Siria | 163 |
142. | Argelia | 160 |
143. | Samoa | 152 |
144. | Gabón | 138 |
145. | Pakistán | 131 |
146. | Malaui | 127 |
147. | Senegal | 125 |
148. | Tonga | 123 |
149. | Somalia | 116 |
150. | Ruanda | 115 |
151. | Sudán | 111 |
152. | Kenia | 106 |
153. | Laos | 102 |
154. | Timor Oriental | 100 |
155. | Nueva Guinea | 92 |
156. | Guinea-Bisáu | 92 |
157. | Nauru | 91 |
158. | Tuvalu | 88 |
159. | Uganda | 84 |
160. | Haití | 78 |
161. | Mozambique | 75 |
162. | Congo | 73 |
163. | Yemen | 72 |
164. | Camerún | 71 |
165. | Etiopía | 70 |
166. | Angola | 60 |
167. | Liberia | 58 |
168. | Uzbekistán | 54 |
169. | Madagascar | 53 |
170. | Ghana | 50 |
171. | Vanuatu | 47 |
172. | Malí | 38 |
173. | Guinea | 37 |
174. | Nicaragua | 36 |
175. | Togo | 34 |
176. | Costa de Marfil | 30 |
177. | Bután | 27 |
178. | Burkina Faso | 19 |
179. | Sierra Leona | 19 |
180. | Centroafricana | 19 |
181. | Eritrea | 17 |
182. | Nigeria | 15 |
183. | Tanzania | 14 |
184. | RD Congo | 14 |
185. | Tayikistán | 14 |
186. | Sudán del Sur | 14 |
187. | Níger | 14 |
188. | Benín | 13 |
189. | Chad | 11 |
190. | China | 4 |
191. | Burundi | 3 |
Los mapas a continuación presentan una comparación de las clasificaciones mundiales de esperanza de vida. Borre mapas y agregue colores de leyenda uno a la vez para comparar.
Clear
Tasa de Mortalidad por Covid-19
Tasa de Mortalidad por Covid-19
Por millón de Población
ALTO
BAJO
Borrar y agregar colores para aislar
Clear
Esperanza de Vida Mundial
Esperanza de Vida Mundial
ALTO
BAJO
Borrar y agregar colores para aislar
US CDC, World Health Organization, Country, State and Counties and Other Sources
Data Source: WHO Publish Date 2020