WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

ΙΝΔΊΑ VS ΗΠΑ: ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 10 ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο χώρας για σύγκριση
ΗΠΑ ΗΠΑ ΙΝΔΊΑ Θάνατοι
Αιτία θανάτου Rnk Θάνατοι Rnk Θάνατοι Σύνοψη
Στεφανιαία νόσος 1 2,080,557 1 1,520,034 + 560,523
Αλτσχάιμερ/άνοια 2 1,183,458 17 126,593 + 1,056,865
Ασθένεια των πνευμόνων 3 805,131 2 879,732 - 74,601
Αποπληξία 4 653,213 3 697,038 - 43,825
Καρκίνος πνεύμονα 5 640,903 21 88,276 + 552,627
Νεφρική Νόσος 6 353,807 11 222,903 + 130,904
Χρήση ναρκωτικών 7 306,723 52 11,747 + 294,975
Υπέρταση 8 271,803 19 108,050 + 163,753
Καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού 9 254,771 25 77,368 + 177,403
Σακχαρώδης διαβήτης 10 253,086 7 271,495 - 18,409
Γρίπη και πνευμονία 11 248,550 6 392,425 - 143,875
Αυτοκτονία 12 218,804 14 173,347 + 45,457
Καρκίνος του μαστού 13 200,557 22 82,821 + 117,737
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος 14 193,611 47 15,264 + 178,347
Καρκίνος του παγκρέατος 15 182,516 37 32,812 + 149,705
Νόσος του ήπατος 16 178,849 8 268,580 - 89,731
Τα τροχαία ατυχήματα 17 171,809 12 212,596 - 40,786
Πτώσεις 18 166,550 10 225,755 - 59,205
Λεμφώματα 19 165,985 33 40,159 + 125,826
Καρκίνος του προστάτη 20 146,747 38 30,945 + 115,803
Νόσος του Πάρκινσον 21 142,127 32 43,398 + 98,729
Φλεγμονώδης/Καρδιά 22 134,043 49 12,651 + 121,392
Καρκίνος στο συκώτι 23 111,524 39 30,369 + 81,156
Λευχαιμία 24 111,117 35 33,383 + 77,734
Άλλοι τραυματισμοί 25 107,127 15 149,570 - 42,443
Καρκίνο της ουροδόχου κύστης 26 80,857 48 14,081 + 66,776
Βία 27 78,195 27 51,767 + 26,428
Kαρκίνος του οισοφάγου 28 73,470 34 38,898 + 34,572
Άλλα νεοπλάσματα 29 73,114 62 2,968 + 70,146
Αλκοόλ 30 60,407 43 23,097 + 37,310
ωοθηκών Καρκίνος 31 60,127 44 21,947 + 38,180
Καρκίνος του δέρματος 32 58,971 60 5,054 + 53,917
Καρκίνο του στομάχου 33 53,885 24 81,058 - 27,173
Συγγενείς ανωμαλίες 34 48,466 23 82,769 - 34,303
Καρκίνο του στόματος 35 47,614 16 134,187 - 86,572
Καρκίνος της μήτρας 36 41,466 59 6,841 + 34,626
διαρροϊκές ασθένειες 37 41,020 4 670,315 - 629,295
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 38 28,780 30 45,319 - 16,539
Χαμηλό βάρος γέννησης 39 28,532 9 238,739 - 210,207
Υποσιτισμός 40 27,864 55 8,626 + 19,238
Ηπατίτιδα C 41 23,422 65 1,364 + 22,057
Hiv βοηθήματα 42 23,325 31 44,406 - 21,081
Νόσος του δέρματος 43 22,289 45 17,857 + 4,431
Πολλαπλή σκλήρυνση 44 20,847 63 2,328 + 18,519
πνιγμούς 45 16,771 28 48,774 - 32,003
Ασθμα 46 15,733 13 196,051 - 180,317
Ρευματική Καρδιακή Νόσος 47 15,024 18 126,079 - 111,055
Πεπτικό έλκος Νόσο 48 14,263 26 68,108 - 53,845
Πυρκαγιές 49 13,116 42 23,265 - 10,149
Επιληψία 50 13,031 40 30,307 - 17,276
Αναιμία 51 12,836 81 0 + 12,836
Ρευματοειδής αρθρίτιδα 52 10,140 50 11,931 - 1,791
Δηλητηριάσεις 53 6,899 61 3,540 + 3,358
Τραύμα Γέννησης 54 5,082 20 102,819 - 97,737
Πόλεμος 55 4,936 67 890 + 4,046
Μητρική Προϋποθέσεις 56 3,208 41 25,917 - 22,709
Σχιζοφρένεια 57 2,978 83 0 + 2,978
Υπερτροφία του προστάτη 58 2,794 86 0 + 2,794
Ηπατίτιδα Β 59 2,505 56 8,184 - 5,680
Μηνιγγίτιδα 60 2,496 36 33,337 - 30,841
Οστεοαρθρίτιδα 61 2,385 85 0 + 2,385
Φυματίωση 62 2,251 5 435,882 - 433,630
Σκωληκοειδίτιδα 63 1,749 53 11,245 - 9,496
Προφορικές συνθήκες 64 1,177 84 0 + 1,177
Ανώτατο αναπνευστικό 65 945 68 584 + 361
Σύφιλη 66 203 64 2,007 - 1,804
μέση ωτίτιδα 67 140 71 68 + 72
Εγκεφαλίτιδα 68 104 29 48,080 - 47,976
Κοκκίτης 69 65 54 10,094 - 10,029
Ασθένεια Chagas 70 18 77 0 + 18
Τέτανος 71 9 58 7,093 - 7,084
Σχιστοσωμίαση 72 5 76 0 + 5
Ανεπάρκεια ιωδίου 73 5 79 0 + 5
Λέπρα 74 1 73 0 + 1
Διφθερίτιδα 75 1 72 65 - 63
Δάγκειος πυρετός 76 1 46 17,546 - 17,545
Ελονοσία 77 1 57 7,705 - 7,704
Τρυπανοσωμίαση 78 0 78 0 - 0
Λεϊσμανίαση 79 0 66 973 - 973
Ιλαρά 80 0 51 11,923 - 11,923
αγκυλοστομίαση Ασθένεια 81 0 75 0 - 0
Ασπασία 82 0 70 126 - 126
Trichuriasis 83 0 74 0 - 0
Χλαμύδια 84 0 69 379 - 379
Ανεπάρκεια βιταμίνης Α 85 0 80 0 - 0
Κατάθλιψη 86 0 82 0 - 0
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ

Σημείωση: Ο πληθυσμός εξισώνεται με ΙΝΔΊΑ

ΗΠΑ

ΗΠΑ

Ινδία

Ινδία

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ο σκοπός αυτής της πνευματικής άσκησης είναι να μετρήσει τι θα συνέβαινε εάν δύο χώρες μοιράζονταν την ίδια πρωτιά αιτίες θανάτου. Για να γίνουν δυνατές αυτές οι συγκρίσεις, εξισώσαμε τον πληθυσμό και χρησιμοποιήσαμε τους συνολικούς θανάτους για τις 10 κορυφαίες αιτίες κάθε χώρας για την προσομοίωση μιας "Ανταλλαγής". Χρησιμοποιήστε το γράφημα στα αριστερά για να ταξινομήσετε με βάση το όνομα της χώρας και χρησιμοποιήστε τη συνοπτική στήλη συν και πλην για να μετρήσετε το διαφορές στους συνολικούς θανάτους.

Οι στατιστικές για το προσδόκιμο ζωής υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο παντού στον κόσμο, αλλά αυτό από το οποίο πεθαίνουμε μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά ανάλογα με το πού ζούμε. Παρά αυτές τις διαφορές, με σπάνια εξαίρεση, οι 10 κορυφαίες αιτίες θανάτου για κάθε χώρα θα αντιπροσωπεύει μεταξύ 70-80% των συνολικών θανάτων τους. Αυτή είναι μόνο μια πνευματική άσκηση, όχι σύγκριση του ποια χώρα είναι πιο υγιής ή για να αμφισβητήσει τις υπάρχουσες κατατάξεις του προσδόκιμου ζωής. Αν προτιμάτε να δείτε τους συνολικούς θανάτους για περισσότερες από 80 αιτίες και επιλέξτε τις δικές σας χώρες για σύγκριση, μεταβείτε εδώ: https://www.worldlifeexpectancy.com/el/world-rankings-total-deaths

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ

Όλες οι ουσιαστικές συγκρίσεις μεταξύ χωρών θα πρέπει να γίνονται χρησιμοποιώντας την ίδια πηγή δεδομένων και το ίδιο έτος. Το πιο αξιόπιστο πηγή για διεθνείς συγκρίσεις είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επειδή είναι τυποποιημένος για cross πολιτισμικές συγκρίσεις. Επίσης, επανεξετάζεται ετησίως, γεγονός που το καθιστά συχνά πιο ενημερωμένο από τα δεδομένα μεμονωμένων χωρών που μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να συνταχθεί. Τα δεδομένα του ΠΟΥ περιλαμβάνουν «προβολές» μεμονωμένων χωρών που υπολογίζονται με βάση μετά από ετήσια διαβούλευση με κάθε χώρα πριν από τη δημοσίευσή του. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές, όπως ο ΠΟΥ Τα δεδομένα διαχωρίζουν διαφορετικές μορφές καρδιακών παθήσεων και καρκίνου και συνδυάζουν το Αλτσχάιμερ με την άνοια. Σε αυτό το top 10 Σύγκριση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του ΠΟΥ και για τις δύο χώρες.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020