Η κατάταξη καθορίζεται από το επίσημο τελικό σύνολο θανάτων του CDC και ορισμένες αιτίες, όπως οι τύποι καρδιακών παθήσεων και ο καρκίνος, χωρίζονται για την κατάταξη του ποσοστού θνησιμότητας προσαρμοσμένη στην ηλικία. Ημερομηνία κυκλοφορίας CDC 12/22...
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ | ||||||||||||||||||
ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Όλες οι ηλικίες | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Rnk | Θάνατοι | Rnk | Θάνατοι | Rnk | Θάνατοι | Rnk | Θάνατοι | Rnk | Θάνατοι | Rnk | Θάνατοι | Rnk | Θάνατοι | Rnk | Θάνατοι | Rnk | Θάνατοι | |
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ | Όλες οι ηλικίες | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Female POPULATION | ||||||||||||||||||
Male POPULATION | ||||||||||||||||||
Both POPULATION |