Todesursache |
7,772,850,805
WLD
|
|
Rnk | Todesfälle | |
Koronare Herzerkrankung | 1 | 8,884,887 |
Schlaganfall | 2 | 6,193,978 |
Lungenerkrankung | 3 | 3,227,873 |
Influenza und Pneumonie | 4 | 2,593,098 |
Lungenkrebs | 5 | 1,784,109 |
Alzheimer/Demenz | 6 | 1,639,085 |
Durchfallerkrankungen | 7 | 1,519,229 |
Diabetes Mellitus | 8 | 1,496,094 |
Nierenerkrankung | 9 | 1,334,324 |
Lebererkrankung | 10 | 1,315,359 |
Straßenverkehrsunfälle | 11 | 1,282,150 |
Tuberkulose | 12 | 1,208,044 |
Hypertonie | 13 | 1,148,939 |
Colon-Rectum Krebs | 14 | 916,166 |
Niedriges Geburtsgewicht | 15 | 910,396 |
Magenkrebs | 16 | 830,682 |
Selbstmord | 17 | 703,220 |
Stürze | 18 | 684,277 |
HIV/AIDS | 19 | 674,662 |
Geburtstrauma | 20 | 652,489 |
Brustkrebs | 21 | 640,112 |
Andere Verletzungen | 22 | 631,108 |
Leberkrebs | 23 | 577,430 |
Angeborene Anomalien | 24 | 532,854 |
Gewalt | 25 | 474,691 |
Speiseröhrenkrebs | 26 | 462,995 |
Asthma | 27 | 455,153 |
Bauchspeicheldrüsenkrebs | 28 | 447,208 |
Malaria | 29 | 410,762 |
Prostatakrebs | 30 | 389,433 |
Mundkrebs | 31 | 388,996 |
Lymphome | 32 | 383,063 |
Entzündliche/Herz | 33 | 349,908 |
Parkinson-Krankheit | 34 | 328,645 |
Endokrine Störungen | 35 | 316,274 |
Leukämie | 36 | 307,596 |
Gebärmutterhalskrebs | 37 | 304,946 |
Rheumatische Herzkrankheit | 38 | 288,348 |
Drownings | 39 | 235,642 |
Meningitis | 40 | 233,303 |
Ulkuskrankheit | 41 | 220,263 |
Blasenkrebs | 42 | 201,999 |
Unterernährung | 43 | 200,392 |
Mütterliche Bedingungen | 44 | 196,008 |
Drogengebrauch | 45 | 181,758 |
Eierstockkrebs | 46 | 178,457 |
Masern | 47 | 165,756 |
Alkohol | 48 | 156,546 |
Andere Neubildungen | 49 | 138,472 |
Hautkrebs | 50 | 125,894 |
Epilepsie | 51 | 115,890 |
Brände | 52 | 114,144 |
Pertussis | 53 | 111,317 |
Hautkrankheit | 54 | 96,581 |
Gebärmutterkrebs | 55 | 89,528 |
Vergiftungen | 56 | 84,278 |
Enzephalitis | 57 | 77,757 |
Krieg | 58 | 72,457 |
Tetanus | 59 | 47,437 |
Rheumatoide Arthritis | 60 | 43,775 |
Syphilis | 61 | 43,427 |
Hepatitis B | 62 | 36,036 |
Appendizitis | 63 | 31,368 |
Dengue | 64 | 30,020 |
Multiple Sklerose | 65 | 24,384 |
Hepatitis C | 66 | 22,147 |
Anämie | 67 | 21,636 |
Schistosomiasis | 68 | 11,792 |
Obere Atemwege | 69 | 10,054 |
Chagas-Krankheit | 70 | 7,558 |
Prostatische Hypertrophie | 71 | 6,671 |
Schizophrenie | 72 | 6,058 |
Leishmaniose | 73 | 5,780 |
Osteoarthritis | 74 | 5,100 |
Diphtherie | 75 | 4,964 |
Ascariasis | 76 | 2,150 |
Trypanosomiasis | 77 | 1,616 |
Mündliche Bedingungen | 78 | 1,236 |
Chlamydia | 79 | 793 |
Otitis Medien | 80 | 761 |
Lepra | 81 | 253 |
Jodmangel | 82 | 36 |
Vitamin A Mangel | 83 | 5 |
Hakenwurm-Krankheit | 84 | 1 |
Trichuriasis | 85 | 0 |
Depression | 86 | 0 |
Gesamtzahl der Todesfälle der Weltgesundheitsorganisation nach Land. Endgültige Todesfälle: 2020. Wählen Sie ein Land aus der Liste rechts aus, um es in das Raster einzugeben. Klicken Sie zum Hinzufügen und Entfernen. Klicken Sie im Raster auf den Link unter der Flagge, um die Gesamtzahl der Todesfälle zu ordnen. Siehe Namen der Ursachen in der Spalte ganz links. Um alle Länder zu entfernen, klicken Sie auf Löschen.
Gesamtzahl der Todesfälle der Weltgesundheitsorganisation nach Land. Endgültige Todesfälle: 2020. Wählen Sie ein Land aus der Liste rechts aus, um es in das Raster einzugeben. Klicken Sie zum Hinzufügen und Entfernen. Klicken Sie im Raster auf den Link unter der Flagge, um die Gesamtzahl der Todesfälle zu ordnen. Siehe Namen der Ursachen in der Spalte ganz links. Um alle Länder zu entfernen, klicken Sie auf Löschen.
Instruction World Health Organization total death counts by for world by cause. Endgültige Todesfälle: 2020. Die Verwendung dieses Rasters zum Vergleichen von Ländern erfordert einen größeren Bildschirm.