WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

CHINA GEGEN VER. STAATEN: TOP 10 TODESURSACHEN

Klicken Sie zum Vergleichen auf den Länderlink
Ver. Staaten VER. STAATEN CHINA Todesfälle
Todesursache Rnk Todesfälle Rnk Todesfälle Zusammenfassung
Koronare Herzerkrankung 1 2,106,888 2 1,771,525 + 335,363
Alzheimer/Demenz 2 1,198,436 6 304,455 + 893,981
Lungenerkrankung 3 815,321 3 968,607 - 153,286
Schlaganfall 4 661,480 1 2,043,210 - 1,381,731
Lungenkrebs 5 649,014 4 714,311 - 65,297
Nierenerkrankung 6 358,284 11 192,302 + 165,982
Drogengebrauch 7 310,604 38 24,214 + 286,391
Hypertonie 8 275,243 7 301,183 - 25,939
Colon-Rectum Krebs 9 257,995 9 248,388 + 9,607
Diabetes Mellitus 10 256,289 14 161,672 + 94,617
Influenza und Pneumonie 11 251,695 12 183,342 + 68,353
Selbstmord 12 221,573 17 116,324 + 105,249
Brustkrebs 13 203,096 19 92,757 + 110,339
Endokrine Störungen 14 196,061 37 25,613 + 170,449
Bauchspeicheldrüsenkrebs 15 184,826 18 111,537 + 73,290
Lebererkrankung 16 181,112 15 145,603 + 35,509
Straßenverkehrsunfälle 17 173,984 8 250,272 - 76,288
Stürze 18 168,658 16 138,878 + 29,781
Lymphome 19 168,086 23 57,838 + 110,248
Prostatakrebs 20 148,605 28 51,056 + 97,549
Parkinson-Krankheit 21 143,926 20 70,699 + 73,227
Entzündliche/Herz 22 135,739 33 29,954 + 105,785
Leberkrebs 23 112,936 13 180,952 - 68,016
Leukämie 24 112,523 22 58,145 + 54,379
Andere Verletzungen 25 108,483 25 54,087 + 54,396
Blasenkrebs 26 81,880 29 37,873 + 44,007
Gewalt 27 79,184 47 11,115 + 68,069
Speiseröhrenkrebs 28 74,399 10 242,891 - 168,492
Andere Neubildungen 29 74,039 53 4,374 + 69,665
Alkohol 30 61,172 42 19,071 + 42,100
Eierstockkrebs 31 60,888 35 28,078 + 32,810
Hautkrebs 32 59,717 41 19,669 + 40,048
Magenkrebs 33 54,567 5 398,439 - 343,872
Angeborene Anomalien 34 49,079 31 36,613 + 12,467
Mundkrebs 35 48,217 24 54,695 - 6,478
Gebärmutterkrebs 36 41,991 45 11,751 + 30,240
Durchfallerkrankungen 37 41,539 50 8,719 + 32,820
Gebärmutterhalskrebs 38 29,144 27 51,650 - 22,505
Niedriges Geburtsgewicht 39 28,893 40 21,631 + 7,261
Unterernährung 40 28,217 44 12,995 + 15,223
Hepatitis C 41 23,718 66 86 + 23,632
HIV/AIDS 42 23,620 34 28,746 - 5,125
Hautkrankheit 43 22,571 52 5,222 + 17,349
Multiple Sklerose 44 21,111 59 1,734 + 19,376
Drownings 45 16,983 26 52,807 - 35,824
Asthma 46 15,932 39 23,147 - 7,215
Rheumatische Herzkrankheit 47 15,214 21 65,350 - 50,136
Ulkuskrankheit 48 14,443 30 37,723 - 23,280
Brände 49 13,282 48 10,498 + 2,784
Epilepsie 50 13,196 46 11,365 + 1,831
Anämie 51 12,998 83 0 + 12,998
Rheumatoide Arthritis 52 10,268 49 10,108 + 160
Vergiftungen 53 6,986 36 25,762 - 18,776
Geburtstrauma 54 5,146 43 17,644 - 12,499
Krieg 55 4,998 61 900 + 4,098
Mütterliche Bedingungen 56 3,249 54 3,596 - 347
Schizophrenie 57 3,016 86 0 + 3,016
Prostatische Hypertrophie 58 2,829 81 0 + 2,829
Hepatitis B 59 2,536 56 2,757 - 221
Meningitis 60 2,528 51 5,704 - 3,176
Osteoarthritis 61 2,415 82 0 + 2,415
Tuberkulose 62 2,280 32 34,802 - 32,522
Appendizitis 63 1,771 60 1,468 + 304
Mündliche Bedingungen 64 1,192 80 0 + 1,192
Obere Atemwege 65 957 57 2,663 - 1,706
Syphilis 66 206 58 1,824 - 1,618
Otitis Medien 67 142 69 15 + 127
Enzephalitis 68 106 55 2,796 - 2,691
Pertussis 69 66 64 484 - 418
Chagas-Krankheit 70 18 76 0 + 18
Tetanus 71 9 63 491 - 483
Schistosomiasis 72 5 65 400 - 395
Jodmangel 73 5 79 0 + 5
Lepra 74 1 72 0 + 1
Diphtherie 75 1 71 11 - 10
Dengue 76 1 70 12 - 11
Malaria 77 1 75 0 + 1
Trypanosomiasis 78 0 77 0 - 0
Leishmaniose 79 0 78 0 - 0
Masern 80 0 62 558 - 558
Hakenwurm-Krankheit 81 0 74 0 - 0
Ascariasis 82 0 68 34 - 34
Trichuriasis 83 0 73 0 - 0
Chlamydia 84 0 67 55 - 55
Vitamin A Mangel 85 0 84 0 - 0
Depression 86 0 85 0 - 0
GESAMT TODESFÄLLE

Hinweis: Bevölkerung wird auf CHINA ausgeglichen

Ver. Staaten

Ver. Staaten

China

China

DIE INTELLEKTUELLE ÜBUNG

Der Sinn dieser intellektuellen Übung besteht darin, zu messen, was passieren würde, wenn zwei Länder die gleiche Führung teilen würden Todesursachen. Um diese Vergleiche zu ermöglichen, haben wir die Bevölkerung angeglichen und die Gesamtzahl der Todesfälle für die 10 wichtigsten Ursachen jedes Landes verwendet, um einen "Austausch" zu simulieren. Verwenden Sie das Diagramm auf der linken Seite, um nach dem Ländernamen zu sortieren, und verwenden Sie die Plus- und Minusspalte der Zusammenfassung, um die zu messen Unterschiede in der Gesamtzahl der Todesfälle.

Statistiken zur Lebenserwartung werden überall auf der Welt auf die gleiche Weise berechnet, aber woran wir sterben, kann sehr sein unterschiedlich, je nachdem, wo wir leben. Trotz dieser Unterschiede, mit seltenen Ausnahmen, die Top 10 der Todesursachen für jedes gegebene Land wird zwischen 70-80 % ihrer gesamten Todesfälle ausmachen. Dies ist nur eine intellektuelle Übung, kein Vergleich, welches Land gesünder ist, oder um bestehende Rankings der Lebenserwartung in Frage zu stellen. Wenn Sie möchten Sehen Sie sich die Gesamtzahl der Todesfälle für über 80 Ursachen an und wählen Sie Ihre eigenen Länder zum Vergleichen aus. Gehen Sie hier: https://www.worldlifeexpectancy.com/de/world-rankings-total-deaths

ÜBER UNSERE DATEN

Alle aussagekräftigen Vergleiche zwischen Ländern sollten mit derselben Datenquelle und demselben Jahr durchgeführt werden. Der zuverlässigste Quelle für internationale Vergleiche ist die Weltgesundheitsorganisation, da sie für Kreuz standardisiert ist kulturelle Vergleiche. Außerdem werden sie jährlich überprüft, was sie oft aktueller macht als die Daten einzelner Länder das zu kompilieren kann Jahre dauern. Die WHO-Daten enthalten individuelle Länder-"Projektionen", die auf dieser Grundlage berechnet werden nach einer jährlichen Konsultation mit jedem Land, bevor es veröffentlicht wird. Es gibt jedoch Unterschiede, wie z. B. WHO Daten trennen verschiedene Formen von Herzkrankheiten und Krebs und kombinieren Alzheimer mit Demenz. In dieser Top-10 Vergleichsdaten der WHO für beide Länder wurden verwendet.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020