Der Rang wird durch die offizielle CDC-Endtotalzahl bestimmt, und bestimmte Ursachen wie Arten von Herzkrankheiten und Krebs werden für altersbereinigte Todesraten-Rankings aufgeteilt. CDC-Veröffentlichungsdatum 12/22. ...
GESAMTE TODESFÄLLE NACH ALTER UND GESCHLECHT | ||||||||||||||||||
TODESURSACHE RANGLISTE | Alle | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Rnk | Tod. | Rnk | Tod. | Rnk | Tod. | Rnk | Tod. | Rnk | Tod. | Rnk | Tod. | Rnk | Tod. | Rnk | Tod. | Rnk | Tod. | |
VEREINIGTE STAATEN | Alle | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |||||||||
Female POPULATION | ||||||||||||||||||
Male POPULATION | ||||||||||||||||||
Both POPULATION |